Møre og Romsdal Fylke, Stranda Kommune
Stranda municipality borders to Ørsta, Sykkylven, Stordal, Norddal (Møre og Romsdal), Hornindal and Stryn (Sogn og Fjordane) and Skjåk (Oppland). The village of Stranda by Storfjorden is the administrative centre.

Most of the Stranda mountains surround the fjords Geirangerfjorden, Synnylvsfjorden, and parts of Norddalsfjorden and Storfjorden. Stranda is for the most part high-county, and the lowest independent top rises 849m above sea level! This county offers fine tops for skiing and hillwalking. Mountaineers will find interesting ridge traverses, although Stranda is not known for having the most inaccessible tops.


Stranda tops, seen from Emdalstindane (click for larger image) 
 



The tops

Google map

Rank   Mountain Hgt PF Location
1. Blåfjellet 1775m 485m 32 V 411396 6886897
2. Storbarden 1742m 652m 32 V 413362 6882274
3. Vollsetskåla (*) 1719m 129m 32 V 399131 6876721
4. Kvitegga (*) 1707m 1319m¹ 32 V 380040 6886859
5. Steegga 1709m 339m 32 V 403518 6880832
6. Holedalsfjellet (*) 1705m 175m 32 V 405541 6878914
7. Storskredfjellet 1704m 334m 32 V 409288 6890334
- Grandevassegga 1703m 93m 32 V 410623 6891546
8. Sætertverrfjellet 1688m 164m 32 V 408202 6889608
9. Blåhornet 1667m 157m 32 V 404114 6883666
10. Blåtind (*) 1663m 453m 32 V 407928 6877529
11. Vesteråshornet N (*) 1660m 310m 32 V 412358 6889522
12. Eidshornet (*) 1629m 1006m³ 32 V 403403 6892526
13. Tverrfjellet E-2 (*) 1625m 115m 32 V 410262 6893188
14. Geitfjellet 1615m 685m 32 V 398887 6890281
15. Rundegga 1615m 225m 32 V 411682 6880246
16. Hammarsnibba 1612m 142m 32 V 401909 6877850
17. Holedalsfjellet S-2 (*) 1611m 141m 32 V 405363 6877264
18. Fedalsnibba (*) 1609m 1066m² 32 V 394316 6873792
19. Tverrfjellet E-1 (*) 1608m 138m 32 V 408935 6893372
20. N. Smørskredtind 1606m 156m 32 V 382537 6899017
21. Holeegga (*) 1590m 128m 32 V 411925 6891483
22. Skruven (*) 1584m 734m 32 V 383949 6895196
23. Ljosuregga 1582m 112m 32 V 401370 6881723
24. Litlesåthornet 1577m 127m 32 V 411588 6884127
25. Oppljosegga (**) 1571m 361m 32 V 413558 6876137
26. Djupvassegga 1546m 196m 32 V 411104 6877544
27. Middagsnibba 1531m 281m 32 V 396176 6875811
28. Leirvasshornet 1531m 261m 32 V 384934 6900526
29. Vesteråshornet S (*) 1530m 140m 32 V 413789 6888107
30. Tretindanibba (*) 1528m 198m 32 V 399736 6895426
31. Sætredalsfjellet N 1526m 856m 32 V 385665 6889133
32. Hornindalsrokken (**) 1526m 456m 32 V 377617 6884395
33. Flosteinnibba 1516m 728m 32 V 394673 6896408
34. Tverrfjellet 1505m 535m 32 V 385654 6894260
35. Overvollshornet 1502m 152m 32 V 393866 6897754
36. Lianibba 1500m 416m 32 V 389069 6878370
37. Oaldsegga (*) 1495m 165m 32 V 401849 6894025
38. Kvitegga 1489m 704m 32 V 388813 6890688
39. Kalveskrednipa (*) 1488m 358m 32 V 379428 6889814
40. Blåfjellnibba 1487m 132m 32 V 389403 6893644
41. Rasmusfjellet (*) 1484m 227m 32 V 389701 6873977
42. Sætredalsfjellet S 1482m 152m 32 V 385502 6887904
43. Holtafjellet (**) 1479m 529m 32 V 384357 6872815
44. Fremste Blåhornet 1478m 348m 32 V 394766 6899941
45. Dalmannshornet 1476m 646m 32 V 409520 6880839
46. Dalsnibba 1476m 166m 32 V 409520 6880839
47. Emdalstindane 1452m 182m 32 V 390160 6896701
48. Ørnefjellet 1431m 181m 32 V 388791 6876489
49. Lianibba 1427m 297m 32 V 396586 6882017
50. Slettfjellet 1422m 232m 32 V 397900 6882580
51. Vatnedalsegga 1420m 170m 32 V 387646 6893985
52. Blæja 1420m 130m 32 V 378353 6889340
- Trollaksla (*) 1400m 90m 32 V 378468 6884910
53. Vindshornet (*) 1396m 146m 32 V 399516 6896882
54. Keipen 1385m 135m 32 V 404221 6885616
55. Nokkenibba 1380m 250m 32 V 393078 6885982
56. Lidafjellet (*) 1374m 144m 32 V 378756 6883421
57. Botnenibba (*) 1372m 402m 32 V 387372 6873293
58. Vatnedalsegga NE-1 1372m 122m 32 V 388307 6894850
59. Heimste Blåhornet 1354m 164m 32 V 393856 6901446
60. Saurdalsnibba (*) 1342m 292m 32 V 382684 6903575
61. Klovningsnibba 1335m 185m 32 V 391165 6879345
62. Furneshornet 1335m 225m 32 V 396091 6890303
63. Sikholfjellet 1325m 275m 32 V 384926 6897635
64. Svartefjellet (*) 1325m 115m 32 V 391425 6873964
65. Hurklutefjellet 1323m 128m 32 V 394602 6882265
66. Storhornet 1309m 379m 32 V 387762 6903033
67. Svartetindane 1307m 117m 32 V 387941 6898066
68. Åkernesnibba 1296m 126m 32 V 395488 6897947
69. Røyrhusnibba (*) 1286m 211m 32 V 382742 6876124
70. Stadheimsnibba 1285m 177m 32 V 389765 6882366
- Fossenibba 1267m 97m 32 V 386348 6877135
71. Tinden 1264m 154m 32 V 384484 6905761
72. Lidafjellet S-1 (*) 1258m 128m 32 V 379428 6881866
73. Jolgrøhornet (*) 1253m 905m 32 V 397339 6915127
74. Herdalsnibba 1231m 201m 32 V 392722 6894537
75. Roaldshornet 1230m 697m 32 V 388001 6910780
76. Fivelstadnibba 1209m 319m 32 V 383112 6888598
77. Tuvegga 1181m 151m 32 V 384525 6906870
78. Røsethornet S-1 1178m 208m 32 V 392868 6901977
79. Bolten 1158m 228m 32 V 383270 6902526
80. Bustegane 1146m 136m 32 V 390568 6876853
81. Hesjedalshaugen (*) 1012m 142m 32 V 405878 6892623
- Langedalsegga 982m 97m 32 V 386440 6907280
- Liahornet 961m 91m 32 V 402568 6910852
82. Båsenibba 910m 120m 32 V 391832 6891614
83. Sætrenibba 859m 109m 32 V 391332 6890802
84. Skurdahornet 849m 202m 32 V 390746 6912757

Click here for an explanation of the above table

 


Click image for interactive map

Mountain Pages (sorted by height)


Kvitegga, 1707m

N. Smørskredtind, 1606m

Hornidalsrokken, 1529m

Flosteinnibba, 1516m

Overvollshornet, 1502m

Kvitegga, 1489m

Blåfjellnibba, 1487m

Fremste Blåhornet, 1478m

Dalmannshornet, 1467m

Emdalstindane, 1452m

Vatnedalsegga, 1420m

Vatnedalsegga NE-1, 1372m

Heimste Blåhornet, 1354m

Storhornet, 1309m

Tinden, 1264m

Jolgrøhornet, 1253m

Herdalsnibba, 1231m

Roaldshornet, 1230m

Tuvegga, 1181m

Langedalsegga, 982m

Liahornet, 961m

Båsenibba, 910m

Sætrenibba, 859m

Skurdahornet, 849m

 


Aure Aukra Averøy Eide Fræna Giske Gjemnes Halsa Haram Hareid Herøy Kristiansund Midsund Molde Nesset Norddal Rauma Rindal Sande Sandøy Skodje Smøla Stordal Stranda Sula Sunndal Surnadal Sykkylven Tingvoll Ulstein Vanylven Vestnes Volda Ørskog Ørsta Ålesund
Møre & Romsdal   Westcoastpeaks