MOUNTAINS VISITED

Peak count: 893 (primary factor >= 100m)


Mont Blanc			4810m	Aug 2003	Chamonix, France		Highest in W. Europe
Mt. Elbert			4399m	Jul 2001	Sawatch, Colorado USA		Highest in Colorado
Blanca Peak			4372m	Aug 2002	Sangre de Cristo, Colorado USA	#4 in Colorado
La Plata Peak			4370m	Jul 2000	Sawatch, Colorado USA		#5 in Colorado
Mt. Lincoln			4354m	Jul 2001	Mosquito, Colorado USA		#8 in Colorado
Mt. Evans			4348m	Aug 1999	Sawatch, Colorado USA		#14 in Colorado (visited, not hiked)	
Mt. Yale			4327m	Jul 2001	Sawatch, Colorado USA		#21 in Colorado
Mt. Bross			4320m	Jul 2001	Mosquito, Colorado USA		#22 in Colorado
Ellingwood Point		4280m	Aug 2002	Sangre de Cristo, Colorado USA	#42 in Colorado
Mt. Lindsey			4280m	Aug 2002	Sangre de Cristo, Colorado USA	#43 in Colorado
Mt. Sherman			4278m	Jul 2001	Mosquito, Colorado USA		#45 in Colorado
California Peak			4221m	Aug 2002	Sangre de Cristo, Colorado USA	#84 in Colorado
Huerfano Peak			4215m	Aug 2002	Sangre de Cristo, Colorado USA	#93 in Colorado
Mt. Sheridan			4190m	Jul 2001	Mosquito, Colorado USA		#126 in Colorado
Unnamed 13736			4187m	Jul 2001	Sawatch, Colorado USA		#133 in Colorado
Twining Peak			4179m	Jul 2001	Sawatch, Colorado USA		#141 in Colorado
Mt. Audubon			4030m	Jul 2001	Front range, Colorado USA	#457 in Colorado
Pawnee Peak			3945m	Jul 2001	Front range, Colorado USA	
St. Vrain Mountain		3707m	Jul 2001	Front range, Colorado USA	
Gunnbjørn Fjeld			3694m	May 2004	East Greenland			#1 on Greenland/Arctic
Dome (Qaqqac Kershaw)		3683m	May 2004	East Greenland			#2 on Greenland/Arctic
Cone (Qaqqaq Johnson)		3669m	May 2004	East Greenland			#3 on Greenland/Arctic
Meadow Mountain			3545m	Jul 2001	Front range, Colorado USA	
Peak 3535			3535m	May 2004	East Greenland			#6 on Greenland
Peak 3266			3266m	May 2004	East Greenland
Lassen Peak			3187m	Jul 2000	Lassen NP, California USA	HPT Shasta Cty.
Slide Mountain			2954m	Dec 1999	Lake Tahoe, Nevada USA		
Brekruna			2824m	May 2004	East Greenland			2nd ascent
Brokeoff Mountain		2815m	Jul 2000	Lassen NP, California USA	
High Dune (SAND)		2649m	Jul 2000	Great Sand Dunes, Colorado USA	
Tete de la Tronche		2584m	Aug 2003	Courmayeur, Italy		
Bear Peak			2579m	Aug 2002	Boulder, Colorado USA		
Lille Snefjeld			2511m	May 2004	East Greenland			1st ascent
Galdhøpiggen			2469m	Aug 2001	Jotunheimen, Norway		Highest in Norway
Glittertind			2465m	Aug 2001	Jotunheimen, Norway		#2 in Norway
Kristine Fjeld			2449m	May 2004	East Greenland			1st ascent
Store Skagastølstind		2405m	Aug 2005	Jotunheimen, Norway		#3 in Norway
Rabben				2378m	May 2004	East Greenland			1st ascent
Vesle Galdhøpiggen		2369m	May 2002	Jotunheimen, Norway		#7 in Norway
Storgjuvtind			2344m	May 2002	Jotunheimen, Norway		#12 in Norway
Bukkehøi			2314m	May 2002	Jotunheimen, Norway		#17 in Norway
Store Tverråtind		2309m	May 2002	Jotunheimen, Norway		#18 in Norway
Skorsteinseggi			2275m	May 2004	East Greenland			1st ascent
Point 2263			2263m	May 2004	East Greenland			2nd ascent
Besshøi				2258m	Aug 1995	Jotunheimen, Norway		#25 in Norway
Skjærseggi			2232m	May 2004	East Greenland			1st ascent
Loftet				2170m	Jul 2002	Jotunheimen, Norway		
Slettmarkpiggen			2163m	Aug 1999	Jotunheimen, Norway		
Storronden			2138m	Aug 1998	Rondane, Norway			
Hvannadalshnúkur		2119m	Aug 2004	Iceland				Highest on Iceland
Kebnekaise			2114m	Aug 2002	Lappland, Sweden		Highest in Sweden
Store Soleibotntind		2083m	Aug 2005	Jotunheimen, Norway		
Lodalskåpa			2083m	Aug 2007	Sogn og Fjordane, Norway	HPT Stryn K.
Fannaråken			2068m	Jul 2002	Sognefjell, Norway		
Mt. Mitchell			2037m	Apr 2002	Black Mnts, N. Carolina USA	Highest in eastern US
Kyrkja				2032m	Aug 2000	Jotunheimen, Norway		
Mt. Craig			2026m	Apr 2002	Black Mnts, N. Carolina USA	#2 in eastern US
Clingman's Dome			2025m	Apr 2002	Smoky Mnts, Tennessee USA	#3 in eastern US
Brenibba			2017m	Apr 2007	Sogn og Fjordane, Norway	
Balsam Cone			2010m	Apr 2002	Black Mnts, N. Carolina USA	#5 in eastern US
Mt. Le Conte			2010m	Apr 2002	Smoky Mnts, Tennessee USA	#6 in eastern US
Høgste Breakulen		1957m	May 2005	Sogn og Fjordane, Norway
N.Ø. for Skålefjellet		1925m	May 2002	Sogn og Fjordane, Norway	
Bings Brekuppel			1890m	May 2002	Sogn og Fjordane, Norway	
1874 on Jostedalsbreen		1874m	Apr 2007	Sogn og Fjordane, Norway	
Mt. Collins			1886m	Apr 2002	Smoky Mtns, Tennessee USA	
Gaustatoppen			1883m	Aug 2001	Telemark, Norway		HPT Telemark Fylke
Hardangerjøkulen		1863m	May 2002	Hordaland, Norway		HPT Hordaland Fylke
Skåla N.			1848m	May 2002	Sogn og Fjordane, Norway	
Kjenndalskruna			1830m	Apr 2007	Sogn og Fjordane, Norway	
Storsølnkletten			1827m	Jun 2003	Hedmark, Norway			HPT Alvdal K.
Breitinden			1791m	Jun 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Finnan				1786m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
M. Sølen			1755m	Jun 2003	Hedmark, Norway			HPT Rendalen K.
Flakavassnutane			1750m	Feb 2005	Hordaland, Norway		3rd highest in Hordaland K.
Heidalsmuen			1745m	Aug 2006	Oppland, Norway			
Veslefjell			1743m	Aug 1992	Jotunheimen, Norway		
Supphellenipa			1731m	Apr 2007	Sogn og Fjordane, Norway	
Ramnabergnuten			1729m	May 2002	Hordaland, Norway		HPT Eidfjord K.
Grindane			1724m	Jun 2005	Oppland, Norway			
Skogshorn			1728m	May 2001	Buskerud, Norway		
Sandfloegga			1721m	Jul 2003	Hordaland, Norway		#1 on Hardangervidda
Vierramvare			1711m	Aug 2002	Lappland, Sweden		
Kvitegga			1707m	May 2008	Møre og Romsdal, Norway		
N. Sølen			1699m	Jun 2003	Hedmark, Norway			
Nupsfonn			1691m	Jul 2003	Hordaland, Norway		#2 on Hardangervidda
Hårteigen			1690m	Sep 2001	Hordaland, Norway		#3 on Hardangervidda
1690 NW of Storsølnkletten	1690m	Jun 2003	Hedmark, Norway			
S. Sølen			1688m	Jun 2003	Hedmark, Norway			
Opptakshaugane			1687m	Oct 2005	Sogn og Fjordane, Norway	
Gjegnen (Blånibba)		1670m	Apr 2003	Sogn og Fjordane, Norway	HPT Bremanger K.
Tronden (Tron)			1665m	Jun 2003	Hedmark, Norway			
Alnestinden			1665m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Tuolpagorni			1662m	Aug 2002	Lappland, Sweden		
Folgefonna S.			1662m	Apr 2003	Hordaland, Norway		HPT Kvinnherad K.
Store Nup			1661m	Jul 2003	Hordaland, Norway		
Vassdalseggi			1658m	Sep 2002	Rogaland, Norway		HPT Rogaland Fylke
Verjesteinsnuten		1650m	Jul 2003	Hordaland, Norway		
Fresvikbreen			1648m	Mar 2003	Sogn og Fjordane, Norway	HPT Vik K.
Folgefonna N.			1644m	Mar 2005	Hordaland, Norway		HPT Jondal K.
Baksafjellet			1636m	Sep 2005	Hordaland/Sogn og F., Norway		
Vassfjøra			1633m	Aug 2003	Hordaland, Norway		
Store Smørskredtind		1631m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Onen				1621m	May 2003	Hordaland, Norway		
Storeflåtten			1616m	Jul 2003	Hordaland, Norway		
Sundfjordbjørnen (Jostefonn)	1615m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway	
Kongen				1614m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Store Grananutane		1613m	Sep 2001	Hordaland, Norway		
Bitihorn			1607m	Aug 2001	Jotunheimen, Norway		
Skinneggi			1607m	Aug 1999	Jotunheimen, Norway		
San Benito Mountain		1597m	Jul 2000	Diablo Range, California USA	HPT San Benito Cty.
Ruvlenuten			1596m	Sep 2005	Hordaland, Norway		
Jakta				1589m	Sep 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Råna				1586m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Skorafjellet			1583m	Jul 2003	Hordaland, Norway		
Store Brekketind		1578m	Jul 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Olsskavlen			1576m	Sep 2000	Hordaland, Norway		HPT Voss/Granvin K.
Nonstinden			1573m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Torsnuten			1572m	Aug 2005	Hordaland, Norway		
Middagstinden			1569m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Slogen				1564m	Sep 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Solnuten			1551m	Sep 2004	Hordaland, Norway		
Romsdalshornet			1550m	Aug 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Seldalsnuten			1548m	Sep 2003	Hordaland, Norway		
Blåfjellet			1548m	Apr 2005	Hordaland/Sogn og F., Norway		
Hundeknappen			1547m	Aug 1999	Jotunheimen, Norway		
Melsnipa			1547m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway	
Skårasalen			1542m	May 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Midtre Regndalstind		1540m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Urkedalstinden			1534m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Hornindalsrokken		1529m	Aug 2005	S og F/M og R, Norway		
Knutshøe			1517m	Jun 1998	Jotunheimen, Norway		
Flosteinnibba			1516m	Jul 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Veranuten			1513m	Sep 2004	Hordaland, Norway		
Grøndalsnipa			1509m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway
Breistølfjellet			1506m	Sep 2001	Sogn og Fjordane, Norway	
Overvollshornet			1502m	Jul 2007	Møre og Romsdal, Norway		
"Giljabotnnipa"			1501m	Jul 2005	Hordaland/Sogn og F., Norway		
Storbua				1498m	Jun 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Skipadalsnuten			1496m	Jun 2001	Hordaland, Norway		
Gottopphesten			1492m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway
Saksaklepp			1491m	Sep 2000	Hordaland, Norway		
Hekla				1491m	Aug 2004	Iceland
Saueggi				1488m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway
Storehorn			1482m	Aug 2003	Buskerud, Norway		
San Carlos Peak			1477m	Jul 2000	Diablo Range, California USA	
Dalmannshornet			1476m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Blåbretinden			1476m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Nordbotnnuten			1471m	Aug 2003	Hordaland, Norway		
Mjølfjellet			1470m	Sep 2004	Hordaland, Norway		
Sandfjellet			1470m	Jun 2007	Møre og Romsdal, Norway		HPT Vestnes K.
Fyresnipa			1465m*	Jul 2005	Hordaland/Sogn og F., Norway	
Bispen				1462m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Horndalsnuten			1461m	Jun 2001	Hordaland, Norway		
Høgevarde			1460m	May 2001	Buskerud, Norway		HPT Flå K.
Juklavasskruna			1455m	Aug 2003	Hordaland, Norway		
Veslsølnkletten			1454m	Jun 2003	Hedmark, Norway			
Emdalstindane			1452m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
1446 N of Melsnipa		1446m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway	
Kyrkjetaket			1439m	Apr 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Uraskarfjellet			1437m*	Jul 2005	Hordaland/Sogn og F., Norway	
Lauparen			1434m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		HPT Ørskog K.
Kvitanosi			1433m	Sep 1999	Hordaland, Norway		HPT Stølsheimen
Ådalstinden			1433m	Dec 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Kolåstinden			1432m	Apr 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Melderskin			1426m	Oct 2000	Hordaland, Norway		
Muen				1424m	May 2000	Hedmark, Norway			HPT Ringebu K.
Ranten				1419m	May 1998	Buskerud, Norway		
Jønshornet / Ramoen		1419m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Trollebottseggane		1419m	Aug 2005	Sogn og Fjordane, Norway	
Reinskardnuten			1416m	Aug 2003	Hordaland, Norway		
Randers Topp			1414m	Jun 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Kaldanuten			1411m	Apr 2005	Hordaland, Norway		
Lønahorgi			1410m	Sep 1999	Hordaland, Norway		
Kvasshornet			1409m	May 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Harevollnipa			1406m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway
Kyrelvfjellet			1404m	Jul 2003	Hordaland, Norway		
Bjørndalskamben			1402m	Jul 2004	Hordaland, Norway
Stetinden			1394m	Jul 2007	Nordland, Norway		
Øverøystolen			1393m	Feb 2007	Møre og Romsdal, Norway		
"Kvitfjellet"			1389m	Aug 2005	Hordaland, Norway		
"Inste Laurdalstind"		1379m*	Jun 2005	Hordaland, Norway		
Storhornet			1377m	May 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Ustetind			1376m	Dec 1992	Buskerud, Norway		
Grøndalsfjellet			1375m	Oct 2002	Hordaland, Norway		
Storbotnshornet			1370m	Aug 2008	Møre og Romsdal, Norway		(Did not summit)
Raisduottarhaldi		1361m	Aug 2002	Troms, Norway			
Finnbunuten			1358m	Oct 2002	Hordaland, Norway		
Hjortahorgi			1351m	Aug 1999	Hordaland, Norway		
Viksetnipa			1350m*	Jul 2005	Hordaland/Sogn og F.,Norway	
Storhøi				1349m	Aug 2006	Oppland, Norway			
Brudefølget			1345m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Ben Nevis			1344m	Jul 2002	Nevis Range, Scotland		Highest in Britain
Dalegubben			1344m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Gygrastolen			1345m	May 2002	Hordaland, Norway	
Jonstein			1344m	Jul 2004	Hordaland, Norway		
Torfinnshorgi			1343m	Oct 2004	Hordaland, Norway		
Auskjeret			1340m	Apr 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Eggjenibba			1338m	Aug 2005	Sogn og Fjordane, Norway	
Steinhø				1338m	Aug 2006	Oppland, Norway			
Fuglafjellet			1334m	Aug 2000	Hordaland, Norway		HPT Kvam K.
Rollsbotnskorka			1333m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Kaldenuten			1332m	Apr 2005	Hordaland, Norway		2nd in Kvam K.
Ytstevasshornet			1330m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Copernicus Peak			1329m	Jul 2000	Diablo Range, California USA	HPT Santa Clara Cty.
Austdølnuten			1329m	Jul 2003	Hordaland, Norway		
Grytavasstinden			1328m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Halti				1328m	Aug 2002	Lappland, Finland		Highest in Finland
Volafjellet			1327m	Apr 2003	Hordaland, Norway		
Mt. St. Helena			1322m	Jul 2000	Coast Range, California USA	HPT Napa Cty.
Sandfjellet (H. Skorkja)	1322m	Jun 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Skrott				1320m	Aug 2000	Hordaland, Norway		
Blånebba			1320m	Apr 2006	More og Romsdal, Norway		
Larsfonnfjellet			1318m	Jun 2003	Hordaland, Norway		
Fremstegretta			1315m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway
Vatnasetenuten			1314m	Jul 2003	Hordaland, Norway		
Ridnitsohkka			1316m	Aug 2002	Lappland, Finland		#2 in Finland
Sylvkallen			1310m	May 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Ben Macdui			1309m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	#2 in Britain
Snøhornet			1309m	Feb 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Nonshornet			1305m	Jun 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Blægja				1304m	May 2004	Sogn og Fjordane, Norway	HPT Askvoll K.
Saudehornet			1303m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Blådalshorga			1302m	Aug 2005	Hordaland, Norway		
Tveitakvitingen			1299m	Aug 1999	Hordaland, Norway		HPT Fusa/Samnanger K.
Braeriach			1296m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	#3 in Britain
Karaldenuten			1295m	Sep 2002	Hordaland, Norway		
Romedalstinden			1295m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Blåfjellet			1293m	Sep 2003	Nordland, Norway		
Tvarafjellet			1293m	Apr 2003	Hordaland, Norway		
Runderabben			1292m	Aug 2000	Hordaland, Norway		HPT Modalen K.
Cairn Toul			1291m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	#4 in Britain
Vetlafjellet			1290m	Jul 2005	Hordaland, Norway		
Vassdalstinden			1277m	Aug 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Eggjane				1268m	Apr 2005	Hordaland, Norway		
Urfjellet			1267m	Jan 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Vetle Kaldenuten		1266m	Apr 2005	Hordaland, Norway		
Manfjellet			1265m	Aug 2002	Hordaland, Norway		
Skjerjavasshovden		1264m	Jun 2000	Hordaland, Norway		HPT Vaksdal K.
Tinden				1264m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Prosten				1263m	Aug 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Iendafjellet			1260m	Oct 1999	Hordaland, Norway		
Svartevasstinden		1259m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Sgor an Lochan Uaine		1258m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	#5 in Britain
Midtfjell			1255m	Oct 2002	Hordaland, Norway		
Geitafjellet			1255m	Aug 2002	Hordaland, Norway		
Jolgrøhornet			1253m	Feb 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Gavlen				1250m	Jun 2004	Hordaland, Norway
Ulvanosa			1246m	Jun 2001	Hordaland, Norway		
Cairn Gorm			1245m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	#6 in Britain
Gavlafjellet			1244m	Jun 2002	Hordaland, Norway		
Kvitnyken			1244m	May 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Raudaberget			1242m	Jun 2004	Hordaland, Norway
Oksen				1241m	Jul 2001	Hordaland, Norway		
Trolltinden			1241m	Apr 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Grim (Herdabreida)		1238m	Sep 2002	Hordaland, Norway		
Tromsdalstind			1238m	Aug 2002	Troms, Norway			
Aonach Beag			1234m	Jul 2002	Nevis Range, Scotland		#7 in Britain
Hundatinden			1234m	Jul 2007	Møre og Romsdal, Norway			
Grimsnuten			1233m	Nov 2003	Hordaland, Norway		
Åvasstinden			1233m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Stålhø				1231m	Aug 2006	Oppland, Norway			
Roaldshornet			1230m	Aug 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Øspetinden			1228m	Dec 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Skopphornet			1226m	Jun 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Breidvasstinden			1224m	Aug 2005	Nordland, Norway		HPT Brønnøy K.
Bjørndalshesten			1222m	Jul 2005	Hordaland, Norway		
Veranuten			1222m	Aug 2005	Hordaland, Norway		
Aonach Mor			1221m	Jul 2002	Nevis Range, Scotland		#8 in Britain	
Carn Mor Dearg			1220m	Jul 2002	Nevis Range, Scotland		#9 in Britain	
Sørdalsfjellet			1215m	Jun 2002	Hordaland, Norway		
Geitadalstind			1210m*	Dec 2002	Hordaland, Norway		
Ingebjørgfjellet		1210m	Jul 2001	Hordaland, Norway		
Kvamshesten			1209m	Oct 2003	Sogn og Fjordane, Norway	
Haugane				1208m	Apr 2005	Hordaland, Norway		
Storknubben			1208m	Jun 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Eldhusfjellet			1206m	Oct 2003	Hordaland, Norway		
Veirahaldet			1206m	Jun 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Langenestinden			1206m	Jul 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Bláfell				1204m	Aug 2004	Iceland
Brekkenipa			1203m	Jun 2003	Hordaland, Norway		
Auskjeret			1203m	Mar 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Askjellfjellet			1201m	Jun 2002	Hordaland, Norway		
Englafjell			1200m	Jun 2003	Hordaland, Norway		
Rametinden			1198m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Litlehornet			1198m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Fotasperrnuten			1194m	Aug 2000	Hordaland, Norway		
Sprovstinden			1194m	Feb 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Storliknausen			1193m	Aug 2000	Hordaland, Norway		
Beinn Mheadhoin			1182m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	#13 in Britain
Gråeggi				1182m	Oct 2005	Hordaland, Norway		
Tuvegga				1181m	Oct 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Storehaugfjellet		1179m	Nov 2002	Sogn og Fjordane, Norway	
Mt. Diablo			1172m	Nov 1999	Diablo Range, California USA	HPT Contra Costa Cty.
Trollahorgi			1171m	Jun 2000	Hordaland, Norway		
Trolltinden			1170m	Feb 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Næremstindan			1169m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Blåtinden			1165m	Aug 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Litleskorka			1164m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Rose Peak			1163m	Mar 2000	Diablo Range, California USA	HPT Alameda Cty.
Høgsvora			1163m	Mar 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Bergsbukken			1162m	Nov 1999	Hordaland, Norway		
Ytstetinden			1162m	May 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Rånåkollen			1162m	Sep 2007	Oppland, Norway			
Belaskardhorgi			1160m	Jun 2000	Hordaland, Norway		
Loma Prieta			1160m	Apr 2001	Santa Cruz Mtns, California USA	HPT Santa Cruz Mtns
Derry Cairngorm			1155m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	
Eltdalsskardet			1148m	Sep 1998	Hedmark, Norway			
Trollstolen			1141m	Dec 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Budalshovden			1140m	Feb 2004	Hordaland, Norway
Kjerringafjellet		1136m	Sep 2000	Hordaland, Norway		
Høgahorgi (Nesheimshorgi)	1133m	Jun 2003	Hordaland, Norway		
Blåvasshorgi			1133m	Jun 2002	Hordaland, Norway		
Svinetinden			1132m	Mar 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Mykletveitveten			1131m	Jul 2000	Hordaland, Norway		
Pyttafjellet			1130m*	Oct 2005	Hordaland, Norway		
Småbrekkebukken			1129m	Sep 2000	Hordaland, Norway	
Skåla				1128m	Aug 2006	Møre og Romsdal, Norway		HPT Molde K.	
Aurdalsnibba			1126m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Bjørnaknausen			1121m	Sep 2000	Hordaland, Norway		
Sgor Gaoith			1118m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	
Tverrfjellet			1118m	May 2003	Hordaland, Norway		
Kjøsen				1117m	Nov 2007	Møre og Romsdal, Norway		
1115 SW of Hundeggi		1115m	Jun 2002	Hordaland, Norway		
Storfjelli			1115m	Feb 2005	Hordaland, Norway		
Brattagrød			1111m	Aug 2005	Hordaland, Norway		
Blåstolen			1111m	May 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Saudalsnovi			1110m 	Mar 2005	Hordaland, Norway		
Gråtindane			1105m	Jun 2001	Hordaland, Norway		
Horn (Hornet)			1103m	Dec 2002	Hordaland, Norway		
Ådni				1103m	Oct 2004	Hordaland, Norway		
Høganovi			1101m	Nov 2000	Hordaland, Norway		
Blåfjellet			1101m	Apr 2005	Hordaland, Norway		
Kvanngrønavene			1100m	Apr 2005	Hordaland, Norway		
Årsdalsryggen			1100m	Jun 2002	Sogn og Fjordane, Norway	
Skarven				1100m	Apr 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Squrr a'Mhaim			1099m	Jul 2002	Mamores Range, Scotland		
Gråsida				1098m	Mar 2005	Hordaland, Norway		
Kammen				1096m	Sep 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Sætertinden			1095m	Jul 2007	Nordland, Norway		HPT Harstad/Tjeldsund K.
Svolefjell			1094m	May 2003	Hordaland, Norway		
Storegrøeggi			1094m	Nov 2004	Hordaland, Norway		
Svinetinden			1092m	Dec 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Blåtindane			1091m	Nov 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Middagshornet			1091m	Jul 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Bynack More			1090m	Apr 2003	Grampian Range, Scotland	
Remmemstinden			1090m	May 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Snowdon (Yr Wyddfa)		1085m	Aug 2008	Snowdonia, Wales		HPT Wales
North Peak			1084m	Mar 2000	Diablo Range, California USA	
"Sørdalsberget"			1084m	Mar 2005	Hordaland, Norway		
Blåkoll				1082m	Dec 2001	Hordaland, Norway		
Hamlagrøhornet			1080m	Jul 2000	Hordaland, Norway		
Byvasshovden			1080m	Mar 2005	Hordaland, Norway
Vikanuten			1075m	May 2003	Hordaland, Norway		
Trollskardtinden		1074m	Jul 2001	Hordaland, Norway		
Saksa				1073m	Jun 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Botnkrona			1072m	Sep 2003	Nordland, Norway		
Gråhorgi			1070m	Jan 2004	Hordaland, Norway		
Blåskjerdingen			1069m	Jan 2006	Møre og Romsdal, Norway		HPT Haram K.
Kjerringfjellet			1066m	May 2001	Hordaland, Norway		
Kvasshovden			1065m	Oct 2002	Hordaland, Norway		
Sveindalsnuten			1065m	Jun 2001	Hordlaand, Norway		
Norddalsfjellet			1059m	Oct 2005	Hordaland, Norway		
Heilhornet			1058m	Sep 2003	Nordland, Norway		
Gråfjellet			1057m	Sep 2000	Hordaland, Norway		
Heidarhorn			1054m	Aug 2004	Iceland, southwest
Kjerringafjellet		1051m	Oct 2002	Hordaland, Norway		
Torefjellet			1050m	Jun 2001	Hordaland, Norway		
Nonhaugen			1049m	Mar 2005	Hordaland, Norway		
Storheimshornet			1048m	May 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Skarven				1048m	Apr 2007	Møre og Romsdal, Norway			
Byrkjefjellet			1046m	Jun 2001	Hordaland, Norway		
Vesoldo				1046m	Sep 2001	Hordaland, Norway		
Grøthornet			1045m	Jun 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Skorane				1045m	Dec 2003	Hordaland, Norway		
Flatafjellet			1045m	Apr 2005	Hordaland, Norway		
Storevasseggi			1044m	Sep 1999	Hordaland, Norway		
Skardsheidi			1041m	Aug 2004	Iceland, southwest		
Sandfjellet			1041m	Nov 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Høgehornet			1040m	Jul 2008	Møre og Romsdal, Norway		
Høganipa			1039m	Aug 2003	Hordaland, Norway		
Skjerdingen			1037m	Sep 2003	Nordland, Norway		
Liahornet			1035m	Jun 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Mosvasstinden			1033m	Jun 2001	Nordland, Norway		
Am Bodach			1032m	Jul 2002	Mamores Range, Scotland		
Rismålstinden			1030m	Jul 2003	Nordland, Norway		
Skamdalshorgi			1029m	May 2003	Hordaland, Norway		
Tørvikenuten			1028m	Sep 2001	Hordaland, Norway		
Sørdalseggene			1027m	Sep 1999	Hordaland, Norway		
Snøtinden			1027m	Feb 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Kjetilsnuten			1026m	Aug 2001	Hordaland, Norway		
Byrseteggi			1025m	Mar 2005	Hordaland, Norway		
Bergehornet			1045m	Jun 2006	Møre og Romsdal, Norway		
Grytfoten			1019m	Sep 2003	Nordland, Norway		
Mannen				1013m	Jun 2003	Hordaland, Norway		
"Kromtinden"			1013m	Jul 2003	Nordland, Norway		
Kvasstinden			1010m	Aug 2005	Nordland, Norway		
Revsdalshornet			1006m	Jul 2007	Møre og Romsdal, Norway		
Middagstinden			1005m	Aug 2005	Nordland, Norway		
Sgorr an Lubhair		1001m	Jul 2002	Mamores Range, Scotland		
Torrisskarfjellet		1001m	Aug 2003	Hordaland, Norway		
Stob Ban			999m	Jul 2002	Mamores Range, Scotland		
Store Dustingen			999m	May 2000	Hordaland, Norway		
Nuten				996m	Jun 2002	Hordaland, Norway		
Reinsfjellet			996m	Mar 2007	Møre og Romsdal, Norway		
