Mountain |
Height |
Region |
Done |
| | | |
Kinndalsnipa | 777m | Gullfjellet, Bergen | 22.01.2000 |
Vassavardane | 793m | Gullfjellet, Bergen | 22.01.2000 |
Gassabrekkene | 669m | Gullfjellet, Bergen | 22.01.2000 |
Såtefjellet | 666m | Osterøy | 29.01.2000 |
Storfjellet | 623m | Vidden, Bergen | 30.01.2000 |
Altfjellet | 637m | Vidden, Bergen | 30.01.2000 |
Rundemanen | 568m | Gullfjellet, Bergen | 30.01.2000 |
Søre Midtfjellet | 420m | Fløyfjellet, Bergen | 06.02.2000 |
Blåmanen | 554m | Bergen | 06.02.2000 |
Rundemanen | 568m | Bergen | 06.02.2000 |
Såtene | 500m* | Vidden, Bergen | 06.02.2000 |
Storfjellet | 623m | Vidden, Bergen | 19.02.2000 |
Altfjellet | 637m | Vidden, Bergen | 19.02.2000 |
Rundemanen | 568m | Bergen | 19.02.2000 |
Storfjellet | 623m | Vidden, Bergen | 20.02.2000 |
Mt. Diablo | 1173m | California, USA | 12.03.2000 |
Mt. Diablo North Peak | 1084m | California, USA | 12.03.2000 |
Mt. Tamalpais | 784m | California, USA | 15.03.2000 |
Mission Peak | 767m | California, USA | 16.03.2000 |
Rose Peak | 1163m | California, USA | 17.03.2000 |
Slettafjellet | 311m | Åsane, Bergen | 16.04.2000 |
Nukane | 373m | Åsane, Bergen | 16.04.2000 |
Storsåta | 435m | Åsane, Bergen | 16.04.2000 |
Raunfjellet | 390m | Åsane, Bergen | 16.04.2000 |
Eldsfjellet | 324m | H.PT. Meland Kommune | 20.04.2000 |
Tysnessåta | 753m | H.PT. Tysnes Kommune | 22.04.2000 |
Veghamrane | 614m | Tysnes | 22.04.2000 |
Førdesveten | 284m | H.PT. Sund Kommune | 23.04.2000 |
Blomøyknuten | 74m | H.PT. Øygarden Kommune | 23.04.2000 |
Mehammarsåto | 749m | H.PT. Stord Kommune | 24.04.2000 |
Litlasåto | 676m | H.PT. Fitjar Kommune | 24.04.2000 |
Kattnakken | 724m | Stord | 24.04.2000 |
Morkefjellet | 217m | H.PT. Radøy Kommune | 29.04.2000 |
Litlåsfjellet | 109m | H.PT. Austrheim Kommune | 29.04.2000 |
Feibjørnen | 42m | H.PT. Fedje Kommune | 29.04.2000 |
Høgafjellet | 868m | H.PT. Osterøy Kommune | 30.04.2000 |
Kolbeinvarden | 231m | H.PT. Askøy Kommune | 01.05.2000 |
Store Dustingen | 999m | Bergsdalen, Dale | 13.05.2000 |
Nipa | 891m | Bergsdalen, Dale | 13.05.2000 |
Flatafjellet | 916m | Bergsdalen, Dale | 13.05.2000 |
Øyanovi | 775m | Bergsdalen, Dale | 14.05.2000 |
Møyadalsnubben | 881m | Bergsdalen, Dale | 14.05.2000 |
Storafjell | 950m | Bergsdalen, Dale | 14.05.2000 |
Blåmanen | 925m | Bergen | 21.05.2000 |
Gullfjellstoppen | 987m | H.PT. Bergen Kommune | 21.05.2000 |
Storegga | 900m* | Gullfjellet, Bergen | 21.05.2000 |
Kinndalsnipa | 799m | Gullfjellet, Bergen | 21.05.2000 |
Vassavardane | 793m | Gullfjellet, Bergen | 21.05.2000 |
Gassabrekkene | 669m | Gullfjellet, Bergen | 21.05.2000 |
Flæfjellet | 939m | Kvamskogen, Eikedalen | 27.05.2000 |
Grøet | 920m | Kvamskogen, Eikedalen | 27.05.2000 |
Muen | 1424m | H.PT. Ringebu Kommune | 31.05.2000 |
Ramntinden | 323m | Brønnøy, Nordland | 01.06.2000 |
Sæterfjellet | 599m | Sømna, Nordland | 02.06.2000 |
Hjerkinnshø | 1293m | Dovrefjell | 03.06.2000 |
Altfjellet | 637m | Vidden, Bergen | 04.06.2000 |
Storfjellet | 623m | Vidden, Bergen | 04.06.2000 |
Skjerjavasshovden | 1264m | H.PT. Vaksdal Kommune | 25.06.2000 |
Trollahorgi | 1171m | Stølsheimen | 25.06.2000 |
Belaskardhorgi | 1160m | Stølsheimen | 25.06.2000 |
Hamlagrøhornet | 1080m | Bergsdalen, Voss | 01.07.2000 |
Hamlagrøsåta | 1070m | Bergsdalen, Voss | 01.07.2000 |
Mykletveitveten | 1131m | Bergsdalen, Voss | 01.07.2000 |
Hullabottsfjellet | 773m | Kvamskogen, Eikedalen | 02.07.2000 |
Børdalsfjellet | 789m | Kvamskogen, Eikedalen | 02.07.2000 |
Utløebottsfjellet | 719m | Kvamskogen, Eikedalen | 02.07.2000 |
La Plata Peak | 4370m | Colorado, USA | 10.07.2000 |
Fletcher Mountain (Unsuccessful) | 3871m | Colorado, USA | 11.07.2000 |
Abajo North Peak | 773m | Utah, USA | 13.07.2000 |
High Dune | 2649m | Colorado, USA | 15.07.2000 |
Rock Two | 617m | California, USA | 21.07.2000 |
Las Trampas Peak | 557m | California, USA | 21.07.2000 |
Mt. St. Helena South Peak | 1220m | California, USA | 22.07.2000 |
Mt. St. Helena | 1322m | California, USA | 22.07.2000 |
Copernicus Peak | 1329m | California, USA | 23.07.2000 |
Mt. Diablo North Peak | 1084m | California, USA | 23.07.2000 |
Rocky Ridge | 739m | California, USA | 24.07.2000 |
Schlieper Rock | 939m | California, USA | 24.07.2000 |
Brokeoff Mountain | 2815m | California, USA | 26.07.2000 |
Lassen Peak | 3187m | California, USA | 27.07.2000 |
Diamond Peak | 2429m | California, USA | 27.07.2000 |
San Benito Mountain | 1597m | California, USA | 28.07.2000 |
San Carlos Peak | 1477m | California, USA | 28.07.2000 |
Fuglafjellet | 1334m | H.PT. Kvam Kommune | 12.08.2000 |
Skrott | 1320m | Kvamskogen, Øystese | 19.08.2000 |
Runderabben | 1292m | H.PT. Modalen Kommune | 20.08.2000 |
Tverrbotntind, Ø-2 | 2106m | Jotunheimen | 23.08.2000 |
V. Kyrkjeoksli | 1843m | Jotunheimen | 23.08.2000 |
Kyrkja | 2032m | Jotunheimen | 24.08.2000 |
Fotasperrnuten | 1194m | Kvamskogen | 25.08.2000 |
Skolapp | 1040m | Kvamskogen | 25.08.2000 |
Holmaskjer | 1565m | H.PT. Kvinherad Kommune | 26.08.2000 |
Livarden | 683m | Bergen | 27.08.2000 |
Gråfjellet | 1057m | Bergsdalen | 01.09.2000 |
Kvanngrøfjellet | 970m | Bergsdalen | 01.09.2000 |
Loddo | 244m | H.PT. Austevoll Kommune | 02.09.2000 |
Kjerringafjellet | 1136m | Bergsdalen | 03.09.2000 |
Såta | 1095m | Bergsdalen | 03.09.2000 |
Småbrekkebukken | 1129m | Bergsdalen | 23.09.2000 |
Tungefjellet | 1073m | Voss/Granvin | 24.09.2000 |
Olsskavlen | 1576m | H.PT. Voss/Granvin Kommune | 24.09.2000 |
Saksaklepp | 1491m | H.PT. Jondal Kommune | 30.09.2000 |
Bjørnaknausen | 1121m | Bergdsdalen | 01.10.2000 |
Melderskin | 1426m | Rosendal | 07.10.2000 |
Siggjo | 474m | H.PT. Bømlo Kommune | 22.10.2000 |
Trollvassnibba | 432m | H.PT. Sveio Kommune | 22.10.2000 |
Gullfjellstoppen | 987m | H.PT. Bergen Kommune | 28.10.2000 |
Kinndalsnipa | 799m | Gullfjellet, Bergen | 28.10.2000 |
Vassavardane | 793m | Gullfjellet, Bergen | 28.10.2000 |
Gassabrekkene | 669m | Gullfjellet, Bergen | 28.10.2000 |
Storliknausen | 1193m | Bergdsdalen | 29.10.2000 |
Glynt | 1253m | Kvamskogen, Øystese | 02.11.2000 |
Kvigedalseggi | 814m | Norafjella, Dale | 11.11.2000 |
Knutstignovi | 871m | Norafjella, Dale | 11.11.2000 |
Høgenipa | 877m | Norafjella, Dale | 11.11.2000 |
Harafjellet | 764m | Norafjella, Dale | 11.11.2000 |
Rabalheii | 700m | Kvamskogen | 18.11.2000 |
Kvambottshorgi | 915m | Kvamskogen | 18.11.2000 |
Bjørnahinovi | 1058m | Kvamskogen | 18.11.2000 |
Høganovi | 1101m | Kvamskogen | 18.11.2000 |
Tindafjellet | 907m | Kvamskogen | 26.11.2000 |
Trælafjellet | 950m | Kvamskogen | 26.11.2000 |
Solafjellet | 920m | Kvamskogen | 26.11.2000 |
Burlifjellet | 855m | Kvamskogen | 26.11.2000 |
Botnanuten | 992m | Kvamskogen | 03.12.2000 |
Bårfjellet | 801m | Kvamskogen | 03.12.2000 |
Solhellanuten | 908m | Kvamskogen | 03.12.2000 |
Kvanneviksnuten | 830m | Kvamskogen | 10.12.2000 |
Storagrønovi | 1025m | Kvamskogen | 10.12.2000 |
Kvølvingane | 834m | Gullfjellet, Bergen | 16.12.2000 |
Storenuten | 718m | Vaksdal | 30.12.2000 |
Rundemanen | 568m | Bergen | 31.12.2000 |
Blåmanen | 554m | Bergen | 31.12.2000 |
|
Ulriken Hikes 2000 |
| | |
1. | Ulriken | 605m | 08.01.2000 |
2. | Ulriken | 605m | 09.01.2000 |
3. | Ulriken | 605m | 13.01.2000 |
4. | Ulriken | 605m | 15.01.2000 |
5. | Ulriken | 605m | 16.01.2000 |
6. | Ulriken | 605m | 18.01.2000 |
7. | Ulriken | 605m | 20.01.2000 |
8. | Ulriken | 605m | 21.01.2000 |
9. | Vasslifjellet, Ulriken | 650m,605m | 23.01.2000 |
10. | Ulriken | 605m | 25.01.2000 |
11. | Ulriken | 605m | 27.01.2000 |
12. | Ulriken | 605m | 30.01.2000 |
13. | Ulriken | 605m | 01.02.2000 |
14. | Ulriken | 605m | 07.02.2000 |
15. | Ulriken | 605m | 08.02.2000 |
16. | Ulriken | 605m | 09.02.2000 |
17. | Ulriken | 605m | 13.02.2000 |
18. | Ulriken | 605m | 14.02.2000 |
19. | Ulriken | 605m | 16.02.2000 |
20. | Ulriken | 605m | 17.02.2000 |
21. | Ulriken | 605m | 18.02.2000 |
22. | Ulriken | 605m | 19.09.2000 |
23. | Ulriken | 605m | 20.02.2000 |
24. | Ulriken | 605m | 21.02.2000 |
25. | Ulriken | 605m | 26.02.2000 |
26. | Ulriken | 605m | 28.02.2000 |
27. | Ulriken | 605m | 29.02.2000 |
28. | Ulriken | 605m | 01.03.2000 |
29. | Ulriken | 605m | 03.03.2000 |
30. | Ulriken | 605m | 04.03.2000 |
31. | Ulriken | 605m | 05.03.2000 |
32. | Ulriken | 605m | 07.03.2000 |
33. | Ulriken | 605m | 23.03.2000 |
34. | Ulriken | 605m | 24.03.2000 |
35. | Ulriken | 605m | 25.03.2000 |
36. | Ulriken | 605m | 26.03.2000 |
37. | Ulriken | 605m | 04.04.2000 |
38. | Ulriken | 605m | 05.04.2000 |
39. | Ulriken | 605m | 07.04.2000 |
40. | Ulriken | 605m | 09.04.2000 |
41. | Ulriken | 605m | 10.04.2000 |
42. | Ulriken | 605m | 11.04.2000 |
43. | Ulriken | 605m | 12.04.2000 |
44. | Ulriken | 605m | 15.04.2000 |
45. | Ulriken | 643m | 16.04.2000 |
46. | Ulriken, Vasslifjellet | 643m, 650m | 17.04.2000 |
47. | Vasslifjellet, Ulriken | 650m, 605m | 19.04.2000 |
48. | Ulriken | 605m | 23.04.2000 |
49. | Ulriken | 605m | 24.04.2000 |
50. | Ulriken | 605m | 25.04.2000 |
51. | Ulriken | 605m | 27.04.2000 |
52. | Vasslifjellet, Ulriken | 650m, 605m | 28.04.2000 |
53. | Ulriken | 605m | 29.04.2000 |
54. | Ulriken | 605m | 01.05.2000 |
55. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 03.05.2000 |
56. | Ulriken | 605m | 04.05.2000 |
57. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 05.05.2000 |
58. | Ulriken | 605m | 06.05.2000 |
59. | Vasslifjellet, Ulriken | 650m, 605m | 07.05.2000 |
60. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 12.05.2000 |
61. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 13.05.2000 |
62. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 14.05.2000 |
63. | Ulriken | 605m | 20.05.2000 |
64. | Ulriken | 605m | 22.05.2000 |
65. | Ulriken | 605m | 23.05.2000 |
66. | Ulriken | 605m | 24.05.2000 |
67. | Ulriken | 605m | 25.05.2000 |
68. | Ulriken | 605m | 26.05.2000 |
69. | Ulriken | 605m | 29.05.2000 |
70. | Ulriken | 605m | 01.06.2000 |
71. | Ulriken | 605m | 02.06.2000 |
72. | Ulriken | 605m | 03.06.2000 |
73. | Ulriken | 605m | 05.06.2000 |
74. | Ulriken | 605m | 06.06.2000 |
75. | Ulriken | 605m | 07.06.2000 |
76. | Ulriken | 605m | 08.06.2000 |
77. | Ulriken | 605m | 09.06.2000 |
78. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 10.06.2000 |
79. | Ulriken | 605m | 11.06.2000 |
80. | Ulriken | 605m | 16.06.2000 |
81. | Ulriken | 605m | 17.06.2000 |
82. | Ulriken | 605m | 19.06.2000 |
83. | Ulriken | 605m | 20.06.2000 |
84. | Ulriken | 605m | 21.06.2000 |
85. | Vasslifjellet, Ulriken | 650m, 605m | 24.06.2000 |
86. | Ulriken | 643m | 27.06.2000 |
87. | Ulriken | 605m | 29.06.2000 |
88. | Ulriken | 605m | 30.06.2000 |
89. | Ulriken | 605m | 04.07.2000 |
90. | Vasslifjellet, Ulriken | 650m, 605m | 01.08.2000 |
91. | Ulriken | 605m | 09.08.2000 |
92. | Ulriken | 605m | 11.08.2000 |
93. | Ulriken | 605m | 13.08.2000 |
94. | Ulriken | 605m | 15.08.2000 |
95. | Ulriken | 605m | 16.08.2000 |
96. | Vasslifjellet | 650m | 24.08.2000 |
97. | Ulriken | 605m | 30.08.2000 |
98. | Ulriken | 605m | 31.08.2000 |
99. | Ulriken | 605m | 04.09.2000 |
100. | Ulriken | 605m | 10.09.2000 |
101. | Ulriken | 605m | 13.09.2000 |
102. | Ulriken | 605m | 14.09.2000 |
103. | Ulriken | 605m | 15.09.2000 |
104. | Ulriken | 605m | 16.09.2000 |
105. | Ulriken | 605m | 18.09.2000 |
106. | Ulriken | 605m | 19.09.2000 |
107. | Ulriken | 605m | 20.09.2000 |
108. | Ulriken | 605m | 21.09.2000 |
109. | Ulriken | 605m | 25.09.2000 |
110. | Ulriken | 605m | 26.09.2000 |
111. | Ulriken | 605m | 27.09.2000 |
112. | Ulriken | 605m | 05.10.2000 |
113. | Ulriken | 605m | 12.10.2000 |
114. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 20.10.2000 |
115. | Vasslifjellet, Ulriken | 650m, 605m | 26.10.2000 |
116. | Ulriken | 605m | 02.11.2000 |
117. | Ulriken | 605m | 06.11.2000 |
118. | Ulriken | 605m | 08.11.2000 |
119. | Ulriken | 605m | 09.11.2000 |
120. | Ulriken | 605m | 10.11.2000 |
121. | Ulriken | 605m | 17.11.2000 |
122. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 19.11.2000 |
123. | Ulriken, Vasslifjellet | 605m, 650m | 02.12.2000 |
124. | Ulriken | 605m | 07.12.2000 |
125. | Ulriken | 605m | 14.12.2000 |
126. | Ulriken | 605m | 19.12.2000 |
125. | Ulriken | 605m | 28.12.2000 |
|