Back to the main page
This is my 2002 activity list.
Goal: At least 100 new peaks, at least 100 Ulriken hikes,
and at least 100,000 (true) vertical meters
Mountains I've done before appear in italic style.
See also the hikes I did in 2001, 2000 and 1999.
Mountain |
Height |
Region |
Done |
Ulriken (#1) | 605m | Bergen | 02.01.2002 |
Ulriken (#2) | 605m | Bergen | 03.01.2002 |
Gladihaugen | 431m | Lindås | 05.01.2002 |
Ulriken (#3) | 605m | Bergen | 05.01.2002 |
Høgåsane | 309m | Fana | 06.01.2002 |
Lysskarfjellet | 313m | Fana | 06.01.2002 |
Ulriken (#4) | 605m | Bergen | 09.01.2002 |
Ulriken (#5) | 605m | Bergen | 12.01.2002 |
Stemmeseggi | 572m | Osterøy | 13.01.2002 |
Ulriken (#6) | 605m | Bergen | 15.01.2002 |
Ulriken (#7) | 605m | Bergen | 17.01.2002 |
Ulriken (#8) | 605m | Bergen | 18.01.2002 |
Ulriken (#9) | 605m | Bergen | 19.01.2002 |
Lysehornet | 405m | Fana | 20.01.2002 |
Ulriken (#10) | 605m | Bergen | 20.01.2002 |
Ulriken (#11) | 605m | Bergen | 21.01.2002 |
Ulriken (#12) | 605m | Bergen | 23.01.2002 |
Ulriken (#13) | 605m | Bergen | 24.01.2002 |
Ulriken (#14) | 605m | Bergen | 26.01.2002 |
Ulriken (#15) | 605m | Bergen | 27.01.2002 |
Ulriken (#16) | 605m | Bergen | 28.01.2002 |
Ulriken (#17) | 605m | Bergen | 31.01.2002 |
Ulriken (#18) | 605m | Bergen | 01.02.2002 |
Ulriken (#19) | 605m | Bergen | 02.02.2002 |
Ådneburen | 797m | Masfjorden | 03.02.2002 |
Ulriken (#20) | 605m | Bergen | 03.02.2002 |
Ulriken (#21) | 605m | Bergen | 04.02.2002 |
Ulriken (#22) | 605m | Bergen | 05.02.2002 |
Ulriken (#23) | 605m | Bergen | 06.02.2002 |
Ulriken (#24) | 605m | Bergen | 08.02.2002 |
Ulriken (#25) | 605m | Bergen | 09.02.2002 |
Selifjellet | 395m | Lindås | 10.02.2002 |
Reikeråsloftet | 351m | Lindås | 10.02.2002 |
Skausnøyi | 363m | Lindås | 10.02.2002 |
Djupedalseggene | 446m | Lindås | 13.02.2002 |
Strandafjellet | 366m | Lindås | 13.02.2002 |
Ulriken (#26) | 605m | Bergen | 14.02.2002 |
Ulriken (#27) | 605m | Bergen | 15.02.2002 |
Berrfjellet | 670m | Vaksdal | 16.02.2002 |
Våganipen | 819m | Fusa | 17.02.2002 |
Ulriken (#28) | 605m | Bergen | 19.02.2002 |
Ulriken (#29) | 605m | Bergen | 20.02.2002 |
Ulriken (#30) | 605m | Bergen | 21.02.2002 |
Ulriken (#31) | 605m | Bergen | 23.02.2002 |
Nukane | 373m | Bergen | 24.02.2002 |
Storsåta | 435m | Bergen | 24.02.2002 |
Ulriken (#32) | 605m | Bergen | 24.02.2002 |
Ulriken (#33) | 605m | Bergen | 26.02.2002 |
Ulriken (#34) | 605m | Bergen | 28.02.2002 |
Ulriken (#35) | 605m | Bergen | 01.03.2002 |
Ulriken (#36) | 605m | Bergen | 02.03.2002 |
Ulriken (#37) | 605m | Bergen | 03.03.2002 |
Ulriken (#38) | 605m | Bergen | 05.03.2002 |
Ulriken (#39) | 605m | Bergen | 06.03.2002 |
Ulriken (#40) | 605m | Bergen | 09.03.2002 |
Store Liatårnet | 341m | Sotra | 10.03.2002 |
Ulriken (#41) | 605m | Bergen | 10.03.2002 |
Haugsvarde (#42) | 673m | Bergen | 13.03.2002 |
Gullfjellstoppen | 987m | Bergen | 14.03.2002 |
Livarden | 683m | Bergen | 15.03.2002 |
Ulskebjørnen | 443m | Bergen | 16.03.2002 |
Grønetua (#43) | 642m | Bergen | 16.03.2002 |
Tyssdalsfjellet | 605m | Os | 17.03.2002 |
Ulriken (#44) | 605m | Bergen | 19.03.2002 |
Ulriken (#45) | 605m | Bergen | 21.03.2002 |
Ulriken (#46) | 605m | Bergen | 22.03.2002 |
Brossviksåta | 723m | Nord-Gulen (Sogn) | 23.03.2002 |
Ulriken (#47) | 605m | Bergen | 23.03.2002 |
Stangfjellet | 640m | Osterøy | 24.03.2002 |
Ulriken (#48) | 605m | Bergen | 24.03.2002 |
Ulriken (#49) | 605m | Bergen | 26.03.2002 |
Ulriken (#50) | 605m | Bergen | 28.03.2002 |
Javnasåta | 636m | Vaksdal | 31.03.2002 |
Grånipa | 806m | Vaksdal | 31.03.2002 |
S. Gløvret | 902m | Vaksdal | 31.03.2002 |
Ulriken (#51) | 605m | Bergen | 01.04.2002 |
Ulriken (#52) | 605m | Bergen | 03.04.2002 |
Haugsvarde | 673m | Bergen | 04.04.2002 |
Ulriken (#53) | 605m | Bergen | 04.04.2002 |
Timm's Hill | 595m | Highest in Wisconsin, USA | 14.04.2002 |
Mt. Le Conte | 2010m | Smoky Mountains, Tennessee 6th highest in Eastern U.S | 21.04.2002 |
Mt. Collins | 1886m | Smoky Mountains, Tennessee 24th highest in Eastern U.S | 22.04.2002 |
Clingman's Dome | 2025m | Smoky Mountains, Tennessee 3rd highest in Eastern U.S Highest in Tennessee | 22.04.2002 |
Mt. Mitchell | 2037m | Black Mountains, N. Carolina Highest in Eastern U.S Highest in N. Carolina | 23.04.2002 |
Mt. Craig | 2026m | Black Mountains, N. Carolina 2nd highest in Eastern U.S | 23.04.2002 |
Big Tom | 2006m | Black Mountains, N. Carolina | 23.04.2002 |
Balsam Cone | 2010m | Black Mountains, N. Carolina 5th highest, Eastern U.S | 23.04.2002 |
Cattail Peak | 2007m | Black Mountains, N. Carolina | 23.04.2002 |
Ulriken (#54) | 605m | Bergen | 26.04.2002 |
Slåttenovi | 764m | Norafjella | 27.04.2002 |
Hestafjellet | 839m | Norafjella | 27.04.2002 |
Nipa | 600m | Norafjella | 27.04.2002 |
Eldsfjellet | 324m | Highest on Holsnøy | 28.04.2002 |
Veten | 280m | Holsnøy | 28.04.2002 |
Brakstadfjellet | 318m | Holsnøy | 28.04.2002 |
Ulriken (#55) | 605m | Bergen | 28.04.2002 |
Ulriken (#56) | 605m | Bergen | 29.04.2002 |
Laurdalstind | 1307m | Rosendal | 01.05.2002 |
Ulriken (#57) | 605m | Bergen | 02.05.2002 |
Ulriken (#58) | 605m | Bergen | 03.05.2002 |
Austebotnsrusti | 894m | Stølsheimen | 04.05.2002 |
Gygrastolen | 1339m | Kvinnherad | 05.05.2002 |
Ulriken (#59) | 605m | Bergen | 07.05.2002 |
Hardangerjøkulen | 1863m | Skarvheimen | 09.05.2002 |
Ramnabergnuten | 1729m | Skarvheimen | 09.05.2002 |
Ulriken (#60) | 605m | Bergen | 10.05.2002 |
Daurmålsegga | 807m | Strandebarm | 12.05.2002 |
Grønebergsfjellet | 690m | Strandebarm | 12.05.2002 |
Grånut | 595m | Strandebarm | 12.05.2002 |
Ulriken (#61) | 605m | Bergen | 16.05.2002 |
Vetlepiggen | 2369m | Jotunheimen | 18.05.2002 |
Storgjuvtinden | 2344m | Jotunheimen | 19.05.2002 |
Bukkehøi | 2314m | Jotunheimen | 19.05.2002 |
Store Tverråtind | 2309m | Jotunheimen | 20.05.2002 |
Skåla | 1848m | Loen | 23.05.2002 |
Bings Brekuppel | 1890m | Tindfjellbreen V., Loen | 24.05.2002 |
N. Ø. for Skålefjell | 1925m | Skåbreen Ø., Loen | 24.05.2002 |
Sveningen | 842m | Os/Samnanger | 26.05.2002 |
Ulriken H.P (#62) | 643m | Bergen | 28.05.2002 |
Ulriken (#63) | 605m | Bergen | 30.05.2002 |
Ulriken (#64) | 605m | Bergen | 02.06.2002 |
Ulriken (#65) | 605m | Bergen | 03.06.2002 |
Ulriken (#66) | 605m | Bergen | 05.06.2002 |
Haugsvarde (#67) | 673m | Bergen | 06.06.2002 |
Gygrefjellet | 963m | Stølsheimen | 08.06.2002 |
Svadfjellet | 960m | Stølsheimen | 08.06.2002 |
Rundehaugen | 992m | Stølsheimen | 08.06.2002 |
Geitenakken | 987m | Stølsheimen | 08.06.2002 |
Årsdalsryggen | 1100m | Stølsheimen | 09.06.2002 |
Ulriken (#68) | 605m | Bergen | 10.06.2002 |
Hatlekinnet | 900m | Stølsheimen | 14.06.2002 |
Ulriken (#69) | 605m | Bergen | 15.06.2002 |
Røyrfjellet | 910m | Kvamskogen | 16.06.2002 |
Ulriken (#70) | 605m | Bergen | 17.06.2002 |
Ulriken (#71) | 605m | Bergen | 18.06.2002 |
Ulriken (#72) | 605m | Bergen | 20.06.2002 |
1115m SW of Hundeggi | 1115m | Stølsheimen | 21.06.2002 |
Askjellfjellet | 1201m | Stølsheimen | 22.05.2002 |
Hellesåta | 1169m | Stølsheimen | 22.06.2002 |
Gavlafjellet | 1244m | Stølsheimen | 22.06.2002 |
Sørdalsfjellet | 1215m | Stølsheimen | 22.06.2002 |
Ulriken (#73) | 605m | Bergen | 23.06.2002 |
Ulriken (#74) | 605m | Bergen | 25.06.2002 |
Ulriken (#75) | 605m | Bergen | 27.06.2002 |
Sø. Gullfjellstoppen | 962m | Bergen | 28.06.2002 |
Taulafjellet | 1000m | Stølsheimen | 29.06.2002 |
Blåvasshorgi | 1133m | Stølsheimen | 29.06.2002 |
Tverrgavlen | 969m | Stølsheimen | 29.06.2002 |
Dunfjellet | 885m | Stølsheimen | 29.06.2002 |
Nuten | 996m | Bergsdalen | 30.06.2002 |
Ulriken (#76) | 605m | Bergen | 01.07.2002 |
Ulriken (#77) | 605m | Bergen | 03.07.2002 |
Ulriken (#78) | 605m | Bergen | 04.07.2002 |
Fannaråken | 2068m | Sognefjell | 06.07.2002 |
Loftet | 2170m | Jotunheimen | 07.07.2002 |
Ulriken (#79) | 605m | Bergen | 10.07.2002 |
Ben Nevis | 1344m | Scotland (Munro #1) Highest in Great Britain | 13.07.2002 |
Carn Mor Dearg | 1220m | Scotland (Munro #9) | 13.07.2002 |
Carn Mor Meadhonach | 1179m | Scotland (Not ranked) | 13.07.2002 |
Stob Mhic Mhartuin | 711m | Scotland (Not ranked) | 14.07.2002 |
903 on Aonach Eagach | 903m | Scotland (Ranked) | 14.07.2002 |
Aonach Mor | 1221m | Scotland (Munro #8) | 15.07.2002 |
Aonach Beag (Lochaber) | 1234m | Scotland (Munro #7) | 15.07.2002 |
Sgurr a'Mhaim | 1099m | Scotland (Munro) | 16.07.2002 |
Stob Ban (Mamores) | 999m | Scotland (Munro) | 17.07.2002 |
917 west of Stob Ban | 917m | Scotland (Not ranked) | 17.07.2002 |
Mullach nan Coirean | 939m | Scotland (Munro) | 17.07.2002 |
Meall a'Chaorainn | 910m | Scotland (Not ranked) | 17.07.2002 |
An Gearanach | 982m | Scotland (Munro) | 18.07.2002 |
An Garbhanach | 975m | Scotland (Not ranked) | 18.07.2002 |
Stob Coire a'Chairn | 981m | Scotland (Munro) | 18.07.2002 |
Am Bodach | 1032m | Scotland (Munro) | 18.07.2002 |
Sgorr an lubhair | 1001m | Scotland (Ranked) | 18.07.2002 |
Sgurr a'Mhaim | 1099m | Scotland (Munro) | 18.07.2002 |
Ben Nevis | 1344m | Scotland (Munro #1) | 20.07.2002 |
Meall an t-Suidhe | 711m | Scotland (Ranked) | 20.07.2002 |
Ulriken (#80) | 605m | Bergen | 23.07.2002 |
Ulriken (#81) | 605m | Bergen | 24.07.2002 |
Ulriken (#82) | 605m | Bergen | 25.07.2002 |
Ulriken (#83) | 605m | Bergen | 29.07.2002 |
Ulriken (#84) | 605m | Bergen | 30.07.2002 |
Ulriken (#85) | 605m | Bergen | 30.07.2002 |
Storfjellet | 628m | Bergen | 31.07.2002 |
Ulriken (#86) | 605m | Bergen | 31.07.2002 |
Løvstakken | 477m | Bergen | 01.08.2002 |
Ulriken (#87) | 605m | Bergen | 01.08.2002 |
Ulriken (#88) | 605m | Bergen | 02.08.2002 |
Manfjellet | 1263m | Øystese | 03.08.2002 |
Geitafjellet | 1255m | Øystese | 03.08.2002 |
Glynt | 1253m | Øystese | 03.08.2002 |
Skrott | 1320m | Øystese | 03.08.2002 |
Sveningen | 842m | Bergen/Os | 04.08.2002 |
Kebnekaise | 2114m | Lappland Highest in Sweden | 08.08.2002 |
Vierramvare | 1711m | Lappland, Sweden | 08.08.2002 |
Tuolpagorni | 1662m | Lappland, Sweden | 08.08.2002 |
Raisduottarhaldi | 1361m | Finnmarksvidda | 10.08.2002 |
Ridnitsohkka | 1316m | Finland | 10.08.2002 |
Halti | 1328m | Norway/Finland Highest in Finland | 10.08.2002 |
Tromsdalstind | 1238m | Tromsdalen | 11.08.2002 |
Ulriken (#89) | 605m | Bergen | 13.08.2002 |
Ulriken (#90) | 605m | Bergen | 14.08.2002 |
Fotasperrnuten | 1194m | Kvamskogen | 17.08.2002 |
Goddalseggene | 1117m | Kvamskogen | 17.08.2002 |
Botnanuten | 1025m | Kvamskogen | 17.08.2002 |
Ulriken (#91) | 605m | Bergen | 18.08.2002 |
Bear Peak | 2579m | Boulder, Colorado USA | 20.08.2002 |
Ellingwood Point | 4280m | Sangre de Cristo, Colorado USA | 22.08.2002 |
Blanca Peak | 4372m | Sangre de Cristo, Colorado USA | 23.08.2002 |
Mt. Lindsey | 4280m | Sangre de Cristo, Colorado USA | 24.08.2002 |
Huerfano Peak | 4215m | Sangre de Cristo, Colorado USA | 24.08.2002 |
California Peak | 4221m | Sangre de Cristo, Colorado USA | 25.08.2002 |
Ulriken (#92) | 605m | Bergen | 03.09.2002 |
Ulriken (#93) | 605m | Bergen | 07.09.2002 |
Høgefjellet | 798m | Masfjorden/Matre | 08.09.2002 |
Storevarden | 836m | Masfjorden/Matre | 08.09.2002 |
Blåfjellet | 851m | Masfjorden/Matre | 08.09.2002 |
Ulriken (#94) | 605m | Bergen | 08.09.2002 |
Ulriken (#95) | 605m | Bergen | 09.09.2002 |
Ulriken (#96) | 605m | Bergen | 10.09.2002 |
Ulriken (#97) | 605m | Bergen | 11.09.2002 |
Ulriken (#98) | 605m | Bergen | 12.09.2002 |
Karaldenuten | 1295m | Voss-Hardangerfjord | 14.09.2002 |
Grubbanovi | 1068m | Voss-Hardangerfjord | 14.09.2002 |
Grim (Herdabreida) | 1238m | Voss-Hardangerfjord | 14.09.2002 |
Hananipa | 711m | Trengereid | 15.09.2002 |
Raudnipa | 710m | Trengereid | 15.09.2002 |
Ulriken (#99) | 605m | Bergen | 19.09.2002 |
Vassdalseggi | 1658m | Haukelifjell Highest in Rogaland | 21.09.2002 |
Malmangernuten | 872m | Rosendal | 22.09.2002 |
Ulriken (#100) | 605m | Bergen | 22.09.2002 |
Ulriken (#101) | 605m | Bergen | 25.09.2002 |
Ulriken (#102) | 605m | Bergen | 29.09.2002 |
Ulriken (#103) | 605m | Bergen | 01.10.2002 |
Sletteggi | 744m | Gullfjellet, Bergen | 02.10.2002 |
Ulriken (#104) | 605m | Bergen | 04.10.2002 |
Finnbunuten | 1358m | Stølsheimen/Vikafjell | 05.10.2002 |
Grøndalsfjellet | 1375m | Stølsheimen/Vikafjell | 05.10.2002 |
Herlandsfjellet | 694m | Gullfjellet, Bergen | 06.10.2002 |
Skåldalsfjellet | 718m | Gullfjellet, Bergen | 06.10.2002 |
Ulriken (#105) | 605m | Bergen | 08.10.2002 |
Ulriken (#106) | 605m | Bergen | 09.10.2002 |
Ulriken (#107) | 605m | Bergen | 10.10.2002 |
Kvasshovden | 1065m | Ulvik | 12.10.2002 |
Kjerringafjellet | 1051m | Ulvik | 12.10.2002 |
Flatafjellet | 784m | Vaksdal | 13.10.2002 |
Ulriken (#108) | 605m | Bergen | 15.10.2002 |
Ulriken (#109) | 605m | Bergen | 16.10.2002 |
Ulriken (#110) | 605m | Bergen | 17.10.2002 |
Ulriken (#111) | 605m | Bergen | 19.10.2002 |
Ulriken (#112) | 605m | Bergen | 20.10.2002 |
Ulriken (#113) | 605m | Bergen | 23.10.2002 |
Ulriken (#114) | 605m | Bergen | 26.10.2002 |
Midtfjell | 1255 | Oksenhalvøya | 27.10.2002 |
Ulriken (#115) | 605m | Bergen | 31.10.2002 |
Ulriken (#116) | 605m | Bergen | 01.11.2002 |
Brattanakken (Illebruni) | 864m | Stølsheimen | 02.11.2002 |
Storafjellet | 641m | Stanghelle | 03.11.2002 |
Ulriken (#117) | 605m | Bergen | 09.11.2002 |
Ulriken (#118) | 605m | Bergen | 11.11.2002 |
Ulriken (#119) | 605m | Bergen | 12.11.2002 |
Ulriken (#120) | 605m | Bergen | 14.11.2002 |
Storehaugfjellet | 1179m | Sogndal | 17.11.2002 |
Ulriken (#121) | 605m | Bergen | 18.11.2002 |
Ulriken (#122) | 605m | Bergen | 20.11.2002 |
Ulriken (#123) | 605m | Bergen | 21.11.2002 |
Trengereidhotten | 577m | Bergen | 23.11.2002 |
Gullfjellstoppen | 987m | Bergen | 23.11.2002 |
Vestrefjellet | 559m | Osterøy | 24.11.2002 |
Ulriken (#124) | 605m | Bergen | 26.11.2002 |
Ulriken (#125) | 605m | Bergen | 29.11.2002 |
Austlirinden | 808m | Gullfjellet, Bergen | 30.11.2002 |
Glennefjellet | 792m | Matre | 01.12.2002 |
Sætrelifjellet | 628m | Masfjorden | 01.12.2002 |
Løvstakken (dark) | 477m | Bergen | 02.12.2002 |
Ulriken (#126, dark) | 605m | Bergen | 03.12.2002 |
Ulriken (#127, dark) | 605m | Bergen | 05.12.2002 |
Horn | 1103m | Stølsheimen | 07.12.2002 |
Ulriken (#128) | 605m | Bergen | 07.12.2002 |
Grønetuva | 642m | Byfjellene, Bergen | 08.12.2002 |
Ulriken (#129) | 605m | Bergen | 08.12.2002 |
Grønetuva (Fløyen-Arna, dark, 3t10m) | 642m | Byfjellene, Bergen | 11.12.2002 |
Lønahorgi (FAILED) | 1410m | Voss | 14.12.2002 |
Ulriken (#130) | 605m | Bergen | 14.12.2002 |
Ulriken (#131, dark) | 605m | Bergen | 14.12.2002 |
Rødsfjell | 589m | Fusa | 15.12.2002 |
Ulriken (#132, dark) | 605m | Bergen | 17.12.2002 |
Austlirinden | 808m | Gullfjellet, Bergen | 21.12.2002 |
Ulriken (#133, dark) | 605m | Bergen | 21.12.2002 |
Håstefjellet | 464m | Åsane, Bergen | 22.12.2002 |
Tellevikafjellet | 391m | Åsane, Bergen | 22.12.2002 |
Nordgardsfjellet | 355m | Åsane, Bergen | 22.12.2002 |
Veten | 486m | Åsane, Bergen | 25.12.2002 |
Orretuva | 336m | Bergen | 26.12.2002 |
Ulriken (#134) | 605m | Bergen | 26.12.2002 |
Geitadalstind | 1210m | Uskedalen | 28.12.2002 |
Ulvanosa | 1246m | Uskedalen | 28.12.2002 |
Ulriken (#135) | 605m | Bergen | 29.12.2002 |
Ulriken (#136) | 605m | Bergen | 31.12.2002 |
Statistics 2002 |
# of New mountains | | 123 |
# of Ulriken hikes | | 136 |
# of other mountains | | 37 |
| | |
TOTAL | | 296 |
Vertical meters | | 126000m |