Elevation >=300m & Primary Factor >=
100m
+ misc. tops > 1650m elevation to match external lists.
SORTED BY HEIGHT
See also "ranked by primary factor" page.
| 1 | Hardangerjøkulen | 1863 | 553 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| - | 1816 on "Skarvet" | 1816 | 86 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| - | Kyrkjedørsnuten | 1790 | 60 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 2 | Vargebreen | 1766 | 336 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| - | Olavvarden | 1763 | 5 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| - | Bukkeskinnshjellane | 1759 | 49 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 3 | Flakavassnutane | 1750 | 255 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| - | S. Kongsnuten | 1740 | 40 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 4 | Ramnabergnuten | 1729 | 259 | 1416-III Myrdal | ||||
| 5 | Sandfloegga | 1721 | 544 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| - | Sankt Pål | 1695 | 45 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 6 | Nupsfonn | 1691 | 201 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 7 | Hårteigen | 1690 | 480 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 8 | Træshøgdi | 1681 | 351 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| - | Store Isdølenuten | 1677 | 27 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| - | Store Tresnut | 1677 | 5 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 9 | Solfonntaggen | 1674 | 374 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 10 | Nupsegga | 1673 | 103 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 11 | SE of Sandfloegga | 1671 | 101 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 12 | Folgefonni S. | 1662 | 1233 | 1315-III Odda | ||||
| 13 | Stavsnuten | 1661 | 411 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 14 | Store Nup | 1661 | 111 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 15 | SW of Sandfloegga-2 | 1655 | 165 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 16 | Verjesteinsnuten | 1650 | 300 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 17 | Luranuten | 1649 | 259 | 1416-III Myrdal | ||||
| 18 | Kistenuten | 1648 | 318 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 19 | Sovarenuten | 1648 | 438 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 20 | Folgefonni N. | 1644 | 394 | 1315-III Odda | ||||
| 21 | Middalsnuten | 1640 | 250 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 22 | Reinsnosi | 1639 | 369 | 1314-I Røldal | ||||
| 23 | Skomanosi | 1637 | 107 | 1416-III Myrdal | ||||
| 24 | Baksafjellet | 1636 | 458 | 1416-III Myrdal | ||||
| 25 | Vassfjøra | 1633 | 363 | 1416-III Myrdal | ||||
| 26 | Trossovnuten | 1629 | 179 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 27 | Såtehjellane | 1626 | 116 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 28 | Storekoll | 1622 | 172 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 29 | Onen | 1621 | 462 | 1416-III Myrdal | ||||
| 30 | Breifonn | 1616 | 446 | 1314-I Røldal | ||||
| 31 | Storeflåtten | 1616 | 466 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 32 | Store Grananutane | 1613 | 363 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 33 | Bjørnanuten | 1611 | 181 | 1314-I Røldal | ||||
| 34 | Ruklenuten | 1608 | 318 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 35 | Svartenuten | 1606 | 116 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 36 | Holmavassnuten | 1605 | 135 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 37 | Øykjafonn | 1604 | 294 | 1416-III Myrdal | ||||
| 38 | Middyrrustene | 1599 | 109 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 39 | Store Finsenuten | 1599 | 109 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 40 | NW of Nupsfonn | 1598 | 103 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 41 | Ruvlenuten | 1596 | 106 | 1416-III Myrdal | ||||
| 42 | Skomahøgdene | 1595 | 105 | 1416-III Myrdal | ||||
| 43 | Belganuten | 1590 | 100 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 44 | NW of Stavsnuten | 1587 | 117 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 45 | Blåbergnuten | 1585 | 375 | 1314-I Røldal | ||||
| 46 | Skorafjellet | 1583 | 453 | 1316-II Ulvik | ||||
| 47 | Middalsrusta | 1582 | 192 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 48 | Rekkingeskara | 1580 | 181 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 49 | Vargen | 1579 | 209 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 50 | Olsskavlen | 1576 | 586 | 1316-II Ulvik | ||||
| 51 | Folgefonni M. | 1573 | 223 | 1315-III Odda | ||||
| 52 | Tungerusta | 1573 | 143 | 1314-I Røldal | ||||
| 53 | Torsnuten | 1572 | 382 | 1315-IV Jondal | ||||
| 54 | Bjørnaskallen | 1565 | 155 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 55 | Sveigen | 1561 | 391 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 56 | W of Sælhæ | 1561 | 191 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 57 | Solnuten | 1551 | 156 | 1315-IV Jondal | ||||
| 58 | Brokafossnuten | 1549 | 139 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 59 | Blåfjellet | 1548 | 298 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 60 | Seldalsnuten | 1548 | 198 | 1316-II Ulvik | ||||
| 61 | Trongaskarnutane | 1545 | 165 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 62 | Helvetesnutane | 1544 | 114 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 63 | Hestfossnuten | 1544 | 174 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 64 | Knoda | 1542 | 212 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 65 | Veslekoll | 1542 | 232 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 66 | Lægreidsnutane | 1540 | 110 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 67 | Langenuen | 1532 | 142 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 68 | Berakupen | 1530 | 240 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 69 | Blånuten | 1526 | 216 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 70 | Strifallsnuten | 1520 | 270 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 71 | Bleikaberg | 1518 | 248 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 72 | Bergsmulen | 1516 | 106 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 73 | Låghellernuten | 1516 | 106 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 74 | Grytenuten | 1515 | 105 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 75 | Storenuten | 1515 | 145 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 76 | Veranuten | 1513 | 143 | 1315-III Odda | ||||
| 77 | Simletind | 1511 | 241 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 78 | Kaldevassrustene | 1509 | 179 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 79 | Høghellernuten | 1507 | 217 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 80 | Mosaskornuten | 1501 | 211 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 81 | "Giljabotnnipa" (*1) | 1501 | 331 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 82 | Kvannanuten | 1500 | 130 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 83 | Revseggi | 1500 | 130 | 1314-I Røldal | ||||
| 84 | Skipanuten | 1500 | 150 | 1416-III Myrdal | ||||
| 85 | Randinuten | 1498 | 108 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 86 | Skurvenuten | 1497 | 107 | 1314-I Røldal | ||||
| 87 | Skipadalsnuten | 1496 | 126 | 1316-II Ulvik | ||||
| 88 | Sledalsrusti | 1496 | 106 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 89 | Austre Låghellerhøgdene E | 1492 | 142 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 90 | Hellersnuten | 1492 | 102 | 1314-II Suldalsvatnet | ||||
| 91 | Nordre Midnuten | 1492 | 102 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 92 | Saksaklepp | 1491 | 161 | 1315-IV Jondal | ||||
| 93 | E of Sveigen | 1490 | 100 | 1414-IV Haukelisæter | ||||
| 94 | S of Folgefonni M | 1488 | 118 | 1315-III Odda | ||||
| 95 | Setenuten | 1488 | 133 | 1314-I Røldal | ||||
| 96 | Søndre Midnuten | 1488 | 118 | 1416-II Hardangerjøkulen | ||||
| 97 | Store Ishaug | 1485 | 415 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 98 | Ovaldsnuten | 1484 | 374 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 99 | Jørundsskarnuten | 1482 | 132 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 100 | Storrusti | 1481 | 131 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 101 | Osaskavlen | 1480 | 190 | 1416-III Myrdal | ||||
| 102 | Odlandsnosa | 1479 | 169 | 1314-I Røldal | ||||
| 103 | N. Gjerenuten | 1477 | 227 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 104 | Viernuten | 1476 | 126 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 105 | Høgevarden | 1472 | 192 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 106 | Dimmedalshøgdene | 1471 | 136 | 1415-II Nordmannslågen | ||||
| 107 | Nordbotnnuten | 1471 | 221 | 1316-II Ulvik | ||||
| 108 | Pæretrekkjaren | 1471 | 101 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 109 | Mjølfjellet | 1470 | 240 | 1316-II Ulvik | ||||
| 110 | Kvitenuten | 1467 | 157 | 1314-I Røldal | ||||
| 111 | Storahorgi | 1467 | 117 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 112 | Heggeitlane | 1466 | 136 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 113 | Fyresnipa | 1465 | 275 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 114 | Helnaberg | 1465 | 235 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 115 | Midnuten | 1463 | 113 | 1314-I Røldal | ||||
| 116 | Horndalsnuten | 1461 | 231 | 1316-II Ulvik | ||||
| 117 | Såto | 1460 | 130 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 118 | Flautenuten | 1458 | 108 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 119 | Juklavasskruna | 1455 | 325 | 1215-II Varaldsøyna | ||||
| 120 | Vasstunsnuten | 1454 | 144 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 121 | Raudhaugane | 1453 | 123 | 1416-III Myrdal | ||||
| 122 | V. Låghellerhøgdene | 1453 | 143 | 1416-III Myrdal | ||||
| 123 | Store Kjeldenuten | 1452 | 203 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 124 | Einseten | 1451 | 201 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 125 | Gluggvardnuten | 1451 | 141 | 1314-I Røldal | ||||
| 126 | Gravdalseggi | 1449 | 159 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 127 | Istjørnnuten | 1447 | 137 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 128 | Blyvarden | 1446 | 141 | 1415-II Nordmannslågen | ||||
| 129 | Dyranuten | 1444 | 134 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 130 | Helgedalsnuten | 1441 | 486 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 131 | Bekkheldrane | 1440 | 150 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 132 | Kaldanuten | 1437 | 287 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 133 | Uraskarfjellet | 1437 | 187 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 134 | Fagernuten | 1436 | 106 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 135 | Sylfestnuten | 1434 | 204 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 136 | Kvitanosi | 1433 | 503 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 137 | Storhaugane | 1433 | 103 | 1416-III Myrdal | ||||
| 138 | Loftsnuten | 1430 | 120 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 139 | Melderskin | 1426 | 196 | 1215-II Varaldsøyna | ||||
| 140 | Såteggi | 1426 | 236 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 141 | Såta (Røldalssåta) | 1421 | 331 | 1314-I Røldal | ||||
| 142 | Reinskardnuten | 1416 | 106 | 1416-III Myrdal | ||||
| 143 | Trælhaug | 1416 | 106 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 144 | Kaldanuten | 1411 | 301 | 1316-II Ulvik | ||||
| 145 | Lønahorgi | 1410 | 260 | 1316-III Voss | ||||
| 146 | Røvilseggi | 1410 | 135 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 147 | Smågrananutane | 1410 | 100 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 148 | Svartavasshorga | 1409 | 179 | 1315-III Odda | ||||
| 149 | Sauanuten | 1408 | 218 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 150 | Eltarnuten | 1407 | 137 | 1415-III Hårteigen | ||||
| 151 | Kvannurdenuten | 1405 | 135 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 152 | Kyrelvfjellet | 1404 | 114 | 1416-III Myrdal | ||||
| 153 | Steinafjell | 1404 | 114 | 1315-III Odda | ||||
| 154 | Bjørndalskamben | 1402 | 272 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 155 | Holmanuten | 1399 | 429 | 1314-I Røldal | ||||
| 156 | Såteggi | 1399 | 109 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 157 | Søre Skjenafjell | 1395 | 125 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 158 | "Kvitafjellet" (*3) | 1389 | 119 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 159 | S. Grøndalsnuten | 1384 | 134 | 1416-III Myrdal | ||||
| 160 | Ruklenuten | 1381 | 171 | 1315-III Odda | ||||
| 161 | Valeggi | 1381 | 151 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 162 | Inste Laurdalstind | 1379 | 104 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 163 | Grøndalsfjellet | 1375 | 402 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 164 | Nipahøgdi | 1375 | 145 | 1416-III Myrdal | ||||
| 165 | N. Krossfonnuten | 1375 | 145 | 1314-I Røldal | ||||
| 166 | Elvershei | 1374 | 244 | 1314-I Røldal | ||||
| 167 | Steinbunuten | 1371 | 121 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 168 | Blåfjell | 1365 | 135 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 169 | Dyranutane | 1363 | 113 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 170 | Haraldshaugane | 1363 | 103 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 171 | Nasanuten | 1361 | 131 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 172 | Raudnosnuten | 1359 | 124 | 1314-I Røldal | ||||
| 173 | Skinfjellet | 1359 | 124 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 174 | Halnekollen | 1358 | 128 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 175 | Finnbunuten | 1357 | 404 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 176 | Gruvlenuten | 1351 | 141 | 1416-III Myrdal | ||||
| 177 | Hjortahorgi | 1351 | 1103 | 1316-III Voss | ||||
| 178 | Viksetnipa | 1350 | 120 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 179 | Kråkenibba (Lægdakruna) | 1348 | 258 | 1215-II Varaldsøyna | ||||
| 180 | Gygrastolen | 1345 | 247 | 1215-II Varaldsøyna | ||||
| 181 | Jonstein | 1344 | 214 | 1315-IV Jondal | ||||
| 182 | Trondsbunuten | 1344 | 124 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 183 | Torfinnshorgi | 1343 | 153 | 1316-III Voss | ||||
| 184 | Svolnos | 1340 | 250 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 185 | Rjoandeggi | 1339 | 249 | 1316-II Ulvik | ||||
| 186 | Fuglafjellet | 1334 | 664 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 187 | "Sollifjellet" (*2) | 1334 | 187 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 188 | Kaldenuten | 1332 | 122 | 1316-III Voss | ||||
| 189 | Solheimsfjellet | 1330 | 100 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 190 | Austdølnuten | 1329 | 129 | 1416-III Myrdal | ||||
| 191 | Rullestadsåta | 1329 | 259 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 192 | Borddalsnuten | 1327 | 132 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 193 | Volafjellet | 1327 | 197 | 1316-III Voss | ||||
| 194 | Skreieggi | 1324 | 129 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 195 | Kvannebakkenuten | 1322 | 152 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 196 | Skrott | 1320 | 467 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 197 | Storebrekkuna | 1319 | 169 | 1316-III Voss | ||||
| 198 | Blåhatten | 1318 | 168 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 199 | Larsfonnfjellet | 1318 | 491 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 200 | Gauthellernuten | 1317 | 287 | 1314-I Røldal | ||||
| 201 | Såto | 1315 | 125 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 202 | Vatnasetenuten | 1314 | 184 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 203 | Raudeggi | 1313 | 123 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 204 | Smalatinden | 1313 | 163 | 1314-I Røldal | ||||
| 205 | Bjørnbærnuten | 1305 | 255 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 206 | Dyraheia | 1304 | 129 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 207 | Vetle Ishaug | 1303 | 133 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 208 | Blådalshorga | 1302 | 352 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 209 | Hallingehaugane | 1300 | 290 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 210 | S of Bjørndalskamben II | 1300 | 190 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 211 | Tveitakvitingen | 1299 | 856 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 212 | E of Øvsthusnipa | 1295 | 145 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 213 | Karaldenuten | 1295 | 357 | 1315-IV Jondal | ||||
| 214 | Tvarafjellet | 1293 | 103 | 1316-III Voss | ||||
| 215 | Runderabben | 1292 | 342 | 1217-II Høyanger | ||||
| 216 | Hegerlandsnuten | 1291 | 261 | 1314-II Suldalsvatnet | ||||
| 217 | Vetlafjellet | 1290 | 342 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 218 | Svartenuten | 1288 | 178 | 1314-II Suldalsvatnet | ||||
| 219 | Fjetlandsnuten | 1285 | 175 | 1314-I Røldal | ||||
| 220 | Ruvlenutane | 1283 | 273 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 221 | Kvanngrødhorga | 1282 | 312 | 1315-III Odda | ||||
| 222 | Store Bjoreinuten | 1280 | 110 | 1415-I Bjoreio | ||||
| 223 | Noreskårnuten | 1273 | 263 | 1314-III Sauda | ||||
| 224 | Gråheivarden | 1271 | 361 | 1315-III Odda | ||||
| 225 | Eggjane | 1268 | 178 | 1316-III Voss | ||||
| 226 | Vetle Kaldenuten | 1266 | 116 | 1316-III Voss | ||||
| 227 | Skjerjavasshovden | 1264 | 314 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 228 | Manfjellet | 1263 | 213 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 229 | Iendafjellet (Såta) | 1260 | 267 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 230 | Storfjellet | 1259 | 295 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 231 | Øvsthusnipa | 1259 | 129 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 232 | Sundagsfjellet | 1257 | 227 | 1217-II Høyanger | ||||
| 233 | Geitafjellet | 1255 | 105 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 234 | Midtfjell | 1255 | 912 | 1316-II Ulvik | ||||
| 235 | Klevanuten | 1252 | 122 | 1316-II Ulvik | ||||
| 236 | Gavlen | 1251 | 313 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 237 | Tindafjell | 1251 | 101 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 238 | Ingebjørgsnuten | 1249 | 139 | 1314-III Sauda | ||||
| 239 | S of Norddalsv. | 1247 | 117 | 1217-II Høyanger | ||||
| 240 | Ulvanosa | 1246 | 918 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 241 | Indre Sauanuten | 1245 | 115 | 1314-III Sauda | ||||
| 242 | Gavlafjellet | 1244 | 234 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 243 | Alvaldsnuten | 1243 | 433 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 244 | Grim (Herdabreida) | 1243 | 285 | 1315-IV Jondal | ||||
| 245 | Jutastighorga | 1242 | 112 | 1315-III Odda | ||||
| 246 | N of Juklavatnet | 1242 | 112 | 1315-IV Jondal | ||||
| 247 | Raudaberget | 1242 | 109 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 248 | SE of Mysenuten | 1242 | 112 | 1315-III Odda | ||||
| 249 | Oksen | 1241 | 573 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 250 | Grodjuvenuten | 1240 | 170 | 1316-II Ulvik | ||||
| 251 | Blyfjell | 1237 | 147 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 252 | Vassdalsheia | 1237 | 147 | 1314-II Suldalsvatnet | ||||
| 253 | Finnabubjørnen | 1233 | 103 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 254 | Grimsnuten | 1233 | 343 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 255 | Grytehorga | 1223 | 130 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 256 | Bjørndalshesten | 1222 | 112 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 257 | Veranuten | 1222 | 152 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 258 | Botnanuten | 1219 | 149 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 259 | Sørdalsfjellet | 1215 | 145 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 260 | "Taket" (*4) | 1211 | 221 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 261 | Bjørnafjellet | 1210 | 240 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 262 | Geitadalstind | 1210 | 120 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 263 | Ingebjørgfjellet | 1210 | 312 | 1315-I Ullensvang | ||||
| 264 | Haugane | 1208 | 158 | 1316-III Voss | ||||
| 265 | SW of Åsabotnen | 1208 | 118 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 266 | Sauanuten | 1207 | 117 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 267 | Eldhusfjellet | 1206 | 176 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 268 | Klentenuten | 1206 | 176 | 1314-I Røldal | ||||
| 269 | Storanosi | 1205 | 115 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 270 | NE of Storfjellet | 1204 | 114 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 271 | Brekkenipa | 1203 | 100 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 272 | Askjellfjellet | 1201 | 131 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 273 | Englafjell | 1200 | 490 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 274 | Krokaksla | 1200 | 130 | 1315-III Odda | ||||
| 275 | Raudnuten | 1197 | 147 | 1315-II Ringedalsvatnet | ||||
| 276 | Storliknausen | 1193 | 405 | 1216-II Evanger | ||||
| 277 | Fotasperrnuten | 1192 | 269 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 278 | Grønhaug | 1190 | 120 | 1315-III Odda | ||||
| 279 | Nosafjellet | 1184 | 194 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 280 | SE of Fridalsnova | 1184 | 134 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 281 | Gråeggi | 1182 | 292 | 1315-IV Jondal | ||||
| 282 | Vardafjellet | 1174 | 104 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 283 | Blåeggi | 1172 | 102 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 284 | Trollahorgi | 1171 | 181 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 285 | Grånakken | 1167 | 194 | 1315-IV Jondal | ||||
| 286 | Grønahorgi | 1166 | 528 | 1316-III Voss | ||||
| 287 | Gråsida | 1165 | 155 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 288 | Sandvasshorga | 1163 | 233 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 289 | Bergsbukken | 1162 | 274 | 1216-II Evanger | ||||
| 290 | Valafjellet | 1162 | 112 | 1316-I Gudvangen | ||||
| 291 | Belaskardhorgi | 1160 | 130 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 292 | Vetle Allgarden | 1159 | 129 | 1415-IV Eidfjord | ||||
| 293 | Rindafjellet | 1155 | 325 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 294 | Knottaberget | 1154 | 144 | 1315-III Odda | ||||
| 295 | Skyrdalssåta | 1153 | 163 | 1315-III Odda | ||||
| 296 | Svartenut | 1152 | 102 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 297 | Heimadalsberget | 1144 | 314 | 1315-III Odda | ||||
| 298 | Budalshovden | 1140 | 130 | 1216-II Evanger | ||||
| 299 | Hornafjellet | 1138 | 168 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 300 | Kjerringafjellet | 1136 | 218 | 1216-II Evanger | ||||
| 301 | Møssegronuten | 1136 | 186 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 302 | Storafjellet | 1135 | 227 | 1315-IV Jondal | ||||
| 303 | Blåvasshorgi | 1133 | 403 | 1216-II Evanger | ||||
| 304 | Høgahorgi | 1133 | 575 | 1316-II Ulvik | ||||
| 305 | Skrumsnuten | 1132 | 122 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 306 | Mykletveitveten | 1131 | 521 | 1216-II Evanger | ||||
| 307 | Pyttafjellet | 1130 | 100 | 1315-IV Jondal | ||||
| 308 | Olavsstølnuten | 1129 | 114 | 1316-II Ulvik | ||||
| 309 | Småbrekkebukken | 1129 | 126 | 1216-II Evanger | ||||
| 310 | Herdabreida | 1125 | 135 | 1315-IV Jondal | ||||
| 311 | Midtryggen | 1124 | 134 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 312 | Sauaskardshorga | 1124 | 154 | 1315-III Odda | ||||
| 313 | Bjørnaknausen | 1121 | 118 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 314 | Storfjelli | 1115 | 305 | 1216-II Evanger | ||||
| 315 | SW of Hundeggi | 1115 | 105 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 316 | Tverrfjellet | 1114 | 380 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 317 | Brattagrød | 1111 | 181 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 318 | Saudalsnovi | 1110 | 200 | 1216-II Evanger | ||||
| 319 | Gråtindane | 1104 | 136 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 320 | Horn | 1103 | 100 | 1316-III Voss | ||||
| 321 | Kvanngrønavene | 1103 | 213 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 322 | Skeidsfjellet | 1102 | 232 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 323 | Ådni | 1102 | 104 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 324 | Blåfjellet | 1101 | 131 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 325 | Høganovi | 1101 | 118 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 326 | Sørskardfjellet | 1100 | 130 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 327 | Gråsida | 1098 | 148 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 328 | Storegrøeggi | 1094 | 164 | 1315-IV Jondal | ||||
| 329 | Svolefjellet | 1094 | 168 | 1316-IV Myrkdalen | ||||
| 330 | Grytingsfjellet | 1092 | 224 | 1315-IV Jondal | ||||
| 331 | NE of Hestaskardnuten | 1092 | 202 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 332 | Kvanndalsnuten | 1091 | 161 | 1214-I Kvinnherad | ||||
| 333 | Ripelssåta | 1087 | 217 | 1315-III Odda | ||||
| 334 | "Sørdalsberget" (*5) | 1084 | 134 | 1216-II Evanger | ||||
| 335 | Blåkoll | 1082 | 279 | 1216-II Evanger | ||||
| 336 | Lonanuten | 1081 | 111 | 1314-II Suldalsvatnet | ||||
| 337 | Byvasshovden | 1080 | 110 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 338 | Hamlagrøhornet | 1080 | 210 | 1216-II Evanger | ||||
| 339 | Reppakruna | 1075 | 145 | 1315-III Odda | ||||
| 340 | Vikanuten | 1075 | 591 | 1315-IV Jondal | ||||
| 341 | Gråhorgi | 1074 | 116 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 342 | Trollskardtinden | 1074 | 121 | 1215-I Norheimsund | ||||
| 343 | Blånipa | 1071 | 101 | 1216-I Eksingadalen | ||||
| 344 | Hestaskardnuten | 1071 | 121 | 1314-IV Fjæra | ||||
| 345 | Giljafjellet | 1069 | 159 | 1315-IV Jondal | ||||
| 346 | Kjerringfjellet | 1066 | 216 | 1216-II Evanger | ||||
