Independent Mountains,
Hordaland Fylke

SORTED BY PRIMARY FACTOR

See the "ranked by height" page for detailed information.

 
1    Folgefonni S.  1662 1233  1315-III Odda
2    Hjortahorgi  1351 1103  1316-III Voss
3    Ulvanosa  1246 918  1214-I Kvinnherad
4    Midtfjell  1255 912  1316-II Ulvik
5    Høgafjellet  868 868  1216-III Stanghelle
6    Tveitakvitingen  1299 856  1215-I Norheimsund
7    Høgenipa  877 805  1216-III Stanghelle
8    Håfjellet  937 759  1214-II Etne
9    Tysnessåta  752 752  1215-III Fusa
10    Mehammarsåta  749 749  1114-I Fitjar
11    Våganipen  819 716  1215-III Fusa
12    Gullfjellstoppen  987 714  1215-IV Samnanger
13    Fuglafjellet  1334 664  1215-I Norheimsund
14    Vesoldo  1046 648  1215-I Norheimsund
15    Øyefjellet  600 600  1215-II Varaldsøyna
16    Vikanuten  1075 591  1315-IV Jondal
17    Haugavarden  674 591  1115-I Bergen
18    Olsskavlen  1576 586  1316-II Ulvik
19    Bruviknipa  822 584  1215-IV Samnanger
20    Fusafjellet  665 579  1215-III Fusa
21    Høgahorgi  1133 575  1316-II Ulvik
22    Oksen 1241  573 1315-I Ullensvang
23    Tverrfjellet  932 569  1214-I Kvinnherad
24    Hardangerjøkulen  1863 553  1416-II Hardangerjøkulen
25    Sandfloegga  1721 544  1414-IV Haukelisæter
26    Skarpefjellsnakken  782 529  1116-I Masfjorden
27    Grønahorgi  1166 528  1316-III Voss
28    Mykletveitveten  1131 521  1216-II Evanger
29    Sveningen  842 519  1215-IV Samnanger
30     Kvitanosi  1433  503  1316-IV Myrkdalen
31    Larsfonnfjellet  1318 491  1316-I Gudvangen
32    Englafjell  1200 490  1214-I Kvinnherad
33     Kvasshovden  1065 487  1316-II Ulvik
34      Helgedalsnuten  1441 486  1314-IV Fjæra
35    Hårteigen  1690 480  1415-III Hårteigen
36    Siggjo  474 474  1114-II Bømlo
37    Skrott  1320 467  1215-I Norheimsund
38    Storeflåtten  1616 466  1315-I Ullensvang
39    Onen 1621  462 1416-III Myrdal
40    Borgundnuten  462 462  1214-III Ølen
41    Baksafjellet  1636 458  1416-III Myrdal
42    Skorafjellet  1583 453  1316-II Ulvik
43    Møsnuken  639 451  1215-III Fusa
44    Breifonn  1616 446  1314-I Røldal
45    Løvstakken  477 441  1115-I Bergen
46    Sovarenuten  1648 438  1315-I Ullensvang
47    Alvaldsnuten  1243 433  1314-IV Fjæra
48    Holmanuten  1399 429  1314-I Røldal
49    Daurmålsegga  807 429  1215-II Varaldsøyna
50    Skamdalshorgi  1029 419  1316-II Ulvik
51    Blåfjellet  851 419  1216-IV Matre
52    Store Ishaug  1485 415  1415-IV Eidfjord
53    Trollvassnibba  432 414  1214-III Ølen
54    Samlen  686 413  1315-IV Jondal
55    Stavsnuten  1661 411  1414-IV Haukelisæter
56    Veten 409  409 1214-I Kvinnherad
57    Storliknausen  1193 405  1216-II Evanger
58     Finnbunuten  1357  404  1316-IV Myrkdalen
59     Grøndalsfjellet  1375  402  1316-IV Myrkdalen
60    Blåvasshorgi  1133 403  1216-II Evanger
61    Gladihaug  430 402  1116-II Sæbø
62    Nonklettfjellet  612 399  1216-IV Matre
63    Folgefonni N.  1644 394  1315-III Odda
64    Rispingen  742 394  1216-III Stanghelle
65    Tveitafjellet  556 393  1216-III Stanghelle
66    Sveigen  1561 391  1414-IV Haukelisæter
67    Slettefjellet  958 390  1216-IV Matre
68    Veten 486  383 1116-II Sæbø
69    Torsnuten  1572 382  1315-IV Jondal
70    Tverrfjellet  1114 380  1316-IV Myrkdalen
71    Blåbergnuten  1585 375  1314-I Røldal
72    Solfonntaggen  1674 374  1315-II Ringedalsvatnet
73    Ovaldsnuten  1484 374  1415-IV Eidfjord
74    Austlendingen  812 374  1216-III Stanghelle
75    Djupedalsegggene  449 371  1116-II Sæbø
76    Reinsnosi  1639 369  1314-I Røldal
77    Selifjellet  395 367  1116-II Sæbø
78    Vassfjøra  1633 363  1416-III Myrdal
79    Store Grananutane  1613 363  1415-IV Eidfjord
80    Gråheivarden  1271 361  1315-III Odda
81    Karaldenuten  1295 357  1315-IV Jondal
82    Skorseteggi  972 354  1316-III Voss
83    Blådalshorga  1302 352  1214-I Kvinnherad
84    Træshøgdi  1681 351  1315-II Ringedalsvatnet
85    Rødsfjell  591 348  1215-III Fusa
86    Lyderhorn  396 348  1115-I Bergen
87    Grimsnuten  1233 343  1315-I Ullensvang
88    Ottanosi  976 343  1215-IV Samnanger
89    Vestrefjellet  566 343  1216-III Stanghelle
90    Runderabben  1292 342  1217-II Høyanger
91    Vetlafjellet  1290 342  1316-I Gudvangen
92    Revurdfjellet  519 341  1215-III Fusa
93    Liatårnet  341 341  1115-I Bergen
94    Stemmeseggi  572 339  1215-IV Samnanger
95    Høgafjellet  1020 337  1216-I Eksingadalen
96    Giskafjellet  550 337  1214-I Kvinnherad
97    Vargebreen  1766 336  1416-II Hardangerjøkulen
98    Dalstuva  336 336  1115-II Austevoll
99    "Giljabotnnipa"  1501 331  1316-I Gudvangen
100    Såta (Røldalssåta)  1421 331  1314-I Røldal
101    Midtnakken / Salsfjellet  723 330  1216-III Stanghelle
102    Hålandshovda  655 327  1214-II Etne
103    Lysehornet  405 327  1115-II Austevoll
104    Juklavasskruna  1455 325  1215-II Varaldsøyna
105    Rindafjellet  1155 325  1214-I Kvinnherad
106    Eldsfjellet  324 324  1116-III Herdla
107    Nåmdalsfjellet  839 321  1216-I Eksingadalen
108    Kistenuten  1648 318  1414-IV Haukelisæter
109    Ruklenuten  1608 318  1315-II Ringedalsvatnet
110    Raudlifjellet  396 318  1215-IV Samnanger
111    Skjeggedalsfjellet  525 317  1116-I Masfjorden
102    Skjerjavasshovden  1264  314  1216-I Eksingadalen
113    Heimadalsberget  1144 314  1315-III Odda
114    Gavlen  1251 313  1215-I Norheimsund
115    Kvanngrødhorga  1282 312  1315-III Odda
116    Ingebjørgfjellet  1210 312  1315-I Ullensvang
117    Tindafjellet  940 310  1214-I Kvinnherad
118    Gråsida  661 308  1216-III Stanghelle
119    Trælafjellet  950 307  1215-IV Samnanger
120    Storfjelli  1115 305  1216-II Evanger
121    Holmedalsfjellet  613 305  1214-I Kvinnherad
122    Kaldanuten  1411 301  1316-II Ulvik
123    Verjesteinsnuten  1650 300  1414-IV Haukelisæter
124    Stølafjellet  458 300  1214-IV Husnes
125    Blåfjellet  1548 298  1316-I Gudvangen
126    Skåldalsfjellet  719 296  1215-IV Samnanger
127    Iseggene  374 296  1116-II Sæbø
128    Storfjellet  1259 295  1216-I Eksingadalen
129    Ingahogg  965 295  1214-I Kvinnherad
130    Øykjafonn  1604 294  1416-III Myrdal
131    Gråeggi  1182 292  1315-IV Jondal
132    Hallingehaugane  1300 290  1415-IV Eidfjord
133    Snerta  682 289  1215-II Varaldsøyna
134    Rødsfjellet  526 288  1215-IV Samnanger
135    Kaldanuten  1437 287  1316-I Gudvangen
136    Gauthellernuten  1317 287  1314-I Røldal
137    Grim (Herdabreida)  1243 285  1315-IV Jondal
138    Hananipa  718 285  1215-IV Samnanger
139    Brakstadfjellet  318 285  1116-II Sæbø
140    Heinakken  427 284  1116-I Masfjorden
141    Nordlifjellet  972 282  1215-II Varaldsøyna
142    Blåkoll  1082 279  1216-II Evanger
143    Nesbjørhovda  342 279  1215-III Fusa
144    Kallviknut  968 278  1214-I Kvinnherad
145    Snaufjellet  425 277  1116-I Masfjorden
146    Fyresnipa  1465 275  1316-I Gudvangen
147    Bergsbukken  1162 274  1216-II Evanger
148    Lysenuten  884 274  1214-II Etne
149    Gaustadfjellet  317 274  1116-II Sæbø
150    Ruvlenutane  1283 273  1415-IV Eidfjord
151    Bjørndalskamben  1402 272  1316-IV Myrkdalen
152    Vestrefjellet  380 272  1215-III Fusa
153    Strifallsnuten  1520 270  1315-II Ringedalsvatnet
154    Fotasperrnuten  1192 269  1215-I Norheimsund
155    Store Dustingen  999 269  1216-II Evanger
156    Haugafjellet  541 268  1215-III Fusa
157    Iendafjellet (Såta)  1260 267  1215-I Norheimsund
158    Ådneburen  797 267  1116-I Masfjorden
159    Storevasseggene  709 266  1116-I Masfjorden
160    Noreskårnuten  1273 263  1314-III Sauda
161    Kvannto  992 262  1214-I Kvinnherad
162    Hegerlandsnuten  1291 261  1314-II Suldalsvatnet
163    Lønahorgi  1410 260  1316-III Voss
164    Ramnabergnuten  1729 259  1416-III Myrdal
165    Luranuten  1649 259  1416-III Myrdal
166    Rullestadsåta  1329 259  1314-IV Fjæra
167    Vardafjellet  552 259  1216-III Stanghelle
168    Kråkenibba (Lægdakruna)  1348 258  1215-II Varaldsøyna
169    Gråfjellet  978 257  1215-I Norheimsund
170    Hatlekinnet  900 257  1216-II Evanger
171    SE of Flokatveitnuten  906 256  1214-II Etne
172    Dumben  754 256  1215-II Varaldsøyna
173    Håvikamulen  489 256  1215-III Fusa
174    Bjørgafjell  354 256  1116-II Sæbø
175    Flakavassnutane  1750 255  1416-II Hardangerjøkulen
176    Bjørnbærnuten  1305 255  1314-IV Fjæra
177    Ulvenfjellet  316 253  1115-II Austevoll
178    Flatafjellet  785 252  1216-III Stanghelle
179    Middalsnuten  1640 250  1414-IV Haukelisæter
180    Svolnos  1340 250  1415-IV Eidfjord
181    Solfjellet  908 250  1214-I Kvinnherad
182    Rjoandeggi  1339 249  1316-II Ulvik
183    Bleikaberg  1518 248  1315-II Ringedalsvatnet
184    Gygrastolen  1345 247  1215-II Varaldsøyna
185    Malmangersnuten  890 247  1214-I Kvinnherad
186    Grytefjellet  805 247  1215-IV Samnanger
187    Kongsberg  685 247  1316-II Ulvik
188    Horga 673  245 1215-II Varaldsøyna
189    Elvershei  1374 244  1314-I Røldal
190    Bjørkenesnuten  635 242  1214-III Ølen
191    Simletind  1511 241  1414-IV Haukelisæter
192    Berakupen  1530 240  1415-IV Eidfjord
193    Mjølfjellet  1470 240  1316-II Ulvik
194    Bjørnafjellet  1210 240  1316-I Gudvangen
195    Kristinuten  901 238  1416-III Myrdal
196    Bergsfjellet  521 238  1215-III Fusa
197    Såteggi  1426 236  1316-I Gudvangen
198    Helnaberg  1465 235  1315-I Ullensvang
199    Melstveitåsen  358 235  1315-IV Jondal
200    Gavlafjellet  1244 234  1216-I Eksingadalen
201    Vardegga  357 234  1215-III Fusa
202    Sandvasshorga  1163 233  1214-I Kvinnherad
203    Veslekoll  1542 232  1415-III Hårteigen
204    Skeidsfjellet  1102 232  1214-I Kvinnherad
205    Sandvikehorga  535 232  1215-II Varaldsøyna
206    Horndalsnuten  1461 231  1316-II Ulvik
207    Båtevassfjellet  784 231  1216-III Stanghelle
208    Hetlebakksåta  334 231  1115-I Bergen
209    Austefjellet  808 230  1215-IV Samnanger
210    Høganipa  1039 229  1216-IV Matre
211    Etlådnefjellet  737 229  1215-III Fusa
212    N. Gjerenuten  1477 227  1415-I Bjoreio
213    Sundagsfjellet  1257 227  1217-II Høyanger
214    Storafjellet  1135 227  1315-IV Jondal
215    Torhaugen  834 226  1116-I Masfjorden
216    Totlandsfjellet  538 225  1215-IV Samnanger
217    Austrefjellet  528 225  1116-I Masfjorden
218    Grytingsfjellet  1092 224  1315-IV Jondal
219    Folgefonni M.  1573 223  1315-III Odda
220    Mannen  1013 223  1214-IV Husnes
221    Haukåsen (Haukåsfjellet)  661 223  1215-I Norheimsund
222    Nordbotnnuten  1471 221  1316-II Ulvik
223    "Taket"  1211 221  1216-I Eksingadalen
224    Tornessåta  409 221  1214-IV Husnes
225    Verafjellet  314 221  1216-III Stanghelle
226    Simlenuten  1050 220  1315-IV Jondal
227    Flæfjellet  938 220  1215-I Norheimsund
228    Kannikenuten  378 220  1215-III Fusa
229    Sauanuten  1408 218  1314-IV Fjæra
230    Kjerringafjellet  1136 218  1216-II Evanger
231    Høghellernuten  1507 217  1414-IV Haukelisæter
232    Ripelssåta  1087 217  1315-III Odda
233    Storåsen  395 217  1215-III Fusa
234    Blånuten  1526 216  1315-II Ringedalsvatnet
235    Kjerringfjellet  1066 216  1216-II Evanger
236    Snøya 704  216 1216-III Stanghelle
237    Jonstein  1344 214  1315-IV Jondal
238    Manfjellet  1263 213  1215-I Norheimsund
239    Kvanngrønavene  1103 213  1216-I Eksingadalen
240    Våkefjellet  826 213  1215-I Norheimsund
241    Bergshovda  571 213  1214-I Kvinnherad
242    Knoda 1542  212 1414-IV Haukelisæter
243    Mosaskornuten  1501 211  1315-II Ringedalsvatnet
244    Hamlagrøhornet  1080 210  1216-II Evanger
245    Jordalsnuten  1043 210  1315-III Odda
246    Vargen  1579 209  1315-II Ringedalsvatnet
247    Raudnipa  710 207  1215-IV Samnanger
248    Burkelandsfjellet  365 207  1116-II Sæbø
249    Hornafjellet  936 206  1216-IV Matre
250    Grønenuten  916 206  1314-IV Fjæra
251    Kattnakken  724 206  1214-IV Husnes
252    Livarden  683 205  1215-IV Samnanger
253    Olsokfjellet  353 205  1115-I Bergen
254    Sylfestnuten  1434 204  1315-I Ullensvang
255    Store Kjeldenuten  1452 203  1415-I Bjoreio
256    Gråfjellet  486 203  1215-IV Samnanger
257    NE of Hestaskardnuten  1092 202  1314-IV Fjæra
258    Grønskornuten  830 202  1214-II Etne
259    Nupsfonn  1691 201  1414-IV Haukelisæter
260    Einseten  1451 201  1315-II Ringedalsvatnet
261    Saudalsnovi  1110 200  1216-II Evanger
262    Vardefjellet  638 200  1116-I Masfjorden
263    Seldalsnuten  1548 198  1316-II Ulvik
264    Volafjellet  1327 197  1316-III Voss
265    Midnuten  1055 197  1314-I Røldal
266    Melderskin  1426 196  1215-II Varaldsøyna
267    Husdalsfjellet  734 196  1216-III Stanghelle
268    Storenipa  414 196  1216-III Stanghelle
269    Gaddanuten  623 195  1214-II Etne
270    Hagåsen  358 195  1215-IV Samnanger
271    Nosafjellet  1184 194  1316-I Gudvangen
272    Grånakken  1167 194  1315-IV Jondal
273    Beitelen  417 194  1216-III Stanghelle
274    Flatafjellet  1045 193  1216-II Evanger
275    Håfjell  721 193  1214-I Kvinnherad
276    Middalsrusta  1582 192  1414-IV Haukelisæter
277    Høgevarden  1472 192  1415-III Hårteigen
278    Eineråsen  335 192  1215-IV Samnanger
279    W of Sælhæ  1561 191  1315-II Ringedalsvatnet
280    Melsåta  499 191  1114-I Fitjar
281    Høgstefjellet  464 191  1115-I Bergen
282    Osaskavlen  1480 190  1416-III Myrdal
283    S of Bjørndalskamben II  1300 190  1316-I Gudvangen
284    Skredkollen  908 190  1214-I Kvinnherad
285    Kjerringafjellet  1053 189  1316-II Ulvik
286    Uraskarfjellet  1437 187  1316-I Gudvangen
287    "Sollifjellet"  1334 187  1316-IV Myrkdalen
288    Møssegronuten  1136 186  1314-IV Fjæra
289    Sauafjellet  539 186  1215-IV Samnanger
290    Såta 489  186 1215-IV Samnanger
291    Vatnasetenuten  1314 184  1315-I Ullensvang
292    Nipa 587  184 1216-IV Matre
293    Singelstadfjellet  511 183  1214-IV Husnes
294    Almeskilet  320 182  1216-III Stanghelle
295    Bjørnanuten  1611 181  1314-I Røldal
296    Rekkingeskara  1580 181  1414-IV Haukelisæter
297    Trollahorgi  1171 181  1216-I Eksingadalen
298    Brattagrød  1111 181  1214-I Kvinnherad
299    Steinen  439 181  1215-III Fusa
300    Klubben  354 181  1216-III Stanghelle
301    Trossovnuten  1629 179  1414-IV Haukelisæter
302    Kaldevassrustene  1509 179  1414-IV Haukelisæter
303    Svartavasshorga  1409 179  1315-III Odda
304    Svartenuten  1288 178  1314-II Suldalsvatnet
305    Eggjane  1268 178  1316-III Voss
306      Solbakkafjellet  461  178  1115-I Bergen
307    Klentenuten  1206 176  1314-I Røldal
308    Eldhusfjellet  1206 176  1216-I Eksingadalen
309    Hemningsfjellet  652 176  1216-III Stanghelle
310    Steingilshøgda  529 176  1114-I Fitjar
311    Fjetlandsnuten  1285 175  1314-I Røldal
312    Nessteinen  663 175  1215-II Varaldsøyna
313    Middagshaugen  333 175  1216-III Stanghelle
314    Hestfossnuten  1544 174  1416-II Hardangerjøkulen
315    Storevasseggi  1044 174  1216-IV Matre
316    Nordfjellet  867 174  1214-II Etne
317    Hestafjellet  837 174  1216-III Stanghelle
318    "Torrisskarfjellet"  1001 173  1216-IV Matre
319    Storekoll  1622 172  1415-III Hårteigen
320    Svartetjørnfjellet  745 172  1216-IV Matre
321    Geitanuken  305 172  1115-I Bergen
322    Ruklenuten  1381 171  1315-III Odda
323    Snjonipa  669 171  1216-III Stanghelle
324    Kulten  639 171  1216-I Eksingadalen
325    Rundesteinen  424 171  1216-III Stanghelle
326    Grodjuvenuten  1240 170  1316-II Ulvik
327    Vedafjellet  673 170  1215-IV Samnanger
328    Myrbærstøfjellet  318 170  1216-III Stanghelle
329    Odlandsnosa  1479 169  1314-I Røldal
330    Storebrekkuna  1319 169  1316-III Voss
331    Sørdalsnuten  957 169  1216-IV Matre
332    Hisbotnsnuken  622 169  1116-I Masfjorden
333    Blåhatten  1318 168  1214-I Kvinnherad
334    Hornafjellet  1138 168  1216-I Eksingadalen
335    Svolefjellet  1094 168  1316-IV Myrkdalen
336    Steinsethorgi  796 168  1316-II Ulvik
337    Øktarenuten  1057 167  1314-IV Fjæra
338    Storafjellet/Røyrfj.  915 167  1215-I Norheimsund
339    Kallvikanipa  490 167  1216-III Stanghelle
340    Bjørndalsnuten  1016 166  1214-II Etne
341    SW of Sandfloegga-2  1655 165  1414-IV Haukelisæter
342    Trongaskarnutane  1545 165  1415-IV Eidfjord
343    Gråsida  855 165  1216-IV Matre
344    Steinhusfjellet  628 165  1216-III Stanghelle
345    Storegrøeggi  1094 164  1315-IV Jondal
346    Rustefjellet (Fjellet)  774 164  1216-IV Matre
347    Smalatinden  1313 163  1314-I Røldal
348    Skyrdalssåta  1153 163  1315-III Odda
349    Daurmålsnuten  1061 163  1215-II Varaldsøyna
350    Raunefjellet  826 163  1216-IV Matre
351    Storhaug  992 162  1216-I Eksingadalen
352    Saksaklepp  1491 161  1315-IV Jondal
353    Kvanndalsnuten  1091 161  1214-I Kvinnherad
354    Toppfjellet  614 161  1216-IV Matre
355    Heia 429  161 1314-IV Fjæra
356    Lysskarfjellet  313 160  1115-II Austevoll
357    Orratuva  303 160  1116-II Sæbø
358    Gravdalseggi  1449 159  1315-I Ullensvang
359    Giljafjellet  1069 159  1315-IV Jondal
360    Haugane  1208 158  1316-III Voss
361    Nuten 996  158 1215-I Norheimsund
362    "Budalsfjellet"  528 158  1114-I Fitjar
363    Skardalsfjellet  421 158  1115-I Bergen
364    Kvitenuten  1467 157  1314-I Røldal
365    Torefjellet  1050 157  1215-I Norheimsund
366    Steinfjellet  690 157  1214-II Etne
367    Solnuten  1551 156  1315-IV Jondal
368    Bjørnaskallen  1565 155  1415-III Hårteigen
369    Gråsida  1165 155  1216-I Eksingadalen
370    Reinsnuten  1025 155  1214-I Kvinnherad
371    Endafjellet  843 155  1314-IV Fjæra
372    Klovfjellet  518 155  1114-I Fitjar
373    Sauaskardshorga  1124 154  1315-III Odda
374    Storebottseggi  1032 154  1316-II Ulvik
375    Lukefjellet  767 154  1215-II Varaldsøyna
376    Torfinnshorgi  1343 153  1316-III Voss
377    Krånipa  706 153  1215-IV Samnanger
378    Kvannebakkenuten  1322 152  1314-IV Fjæra
379    Veranuten  1222 152  1214-I Kvinnherad
380    Skorane  1045 152  1316-III Voss
381    Geitafjellet  970 152  1215-I Norheimsund
382    Handfjellsåta  465 152  1114-I Fitjar
383    Valeggi  1381 151  1315-I Ullensvang
384    Horgi 804  151 1216-IV Matre
385    Husafjellet  319 151  1216-III Stanghelle
386    Skipanuten  1500 150  1416-III Myrdal
387    Bekkheldrane  1440 150  1415-III Hårteigen
388    Storafjellet  950 150  1216-II Evanger
389    Fossabotnsnakkane  853 150  1215-IV Samnanger
390    Kvigedalseggi  813 150  1216-III Stanghelle
391    Botnanuten  1219 149  1314-IV Fjæra
392    Tverrvassfjellet  832 149  1216-IV Matre
393    Gråsida  1098 148  1216-I Eksingadalen
394    Blyfjell  1237 147  1316-IV Myrkdalen
395    Vassdalsheia  1237 147  1314-II Suldalsvatnet
396    Raudnuten  1197 147  1315-II Ringedalsvatnet
397    Burlifjellet  855 147  1215-IV Samnanger
398    Storehovden  834 146  1314-I Røldal
399    Storenova  559 146  1116-I Masfjorden
400    Storenuten  1515 145  1315-II Ringedalsvatnet
401    Nipahøgdi  1375 145  1416-III Myrdal
402    N. Krossfonnuten  1375 145  1314-I Røldal
403    E of Øvsthusnipa  1295 145  1316-I Gudvangen
404    Sørdalsfjellet  1215 145  1216-I Eksingadalen
405    Reppakruna  1075 145  1315-III Odda
406    Nesheimsnipa  1035 145  1216-I Eksingadalen
407    Loneggi  955 145  1216-I Eksingadalen
408    Hauganuten  755 145  1214-II Etne
409    Ilefjellet  453 145  1215-III Fusa
410    Bogafjellet  444 145  1215-III Fusa
411    Hopsfjellet  333 145  1214-III Ølen
412    Vasstunsnuten  1454 144  1315-II Ringedalsvatnet
413    Knottaberget  1154 144  1315-III Odda
414    Austrebotnsrusti (Eggene)   894 144  1216-IV Matre
415    Kupefjellet  894 144  1216-IV Matre
416    Nipekråni  792 144  1216-IV Matre
417    Tungerusta  1573 143  1314-I Røldal
418    Veranuten  1513 143  1315-III Odda
419    V. Låghellerhøgdene  1453 143  1416-III Myrdal
420    Langenuen  1532 142  1415-III Hårteigen
421    Austre Låghellerhøgdene E  1492 142  1416-II Hardangerjøkulen
422    Glennefjellet  792 142  1216-IV Matre
423    Litlefjellet  433 142  1116-I Masfjorden
424    Kvamsfjellet  400 142  1116-I Masfjorden
425    Gluggvardnuten  1451 141  1314-I Røldal
426    Blyvarden  1446 141  1415-II Nordmannslågen
427    Gruvlenuten  1351 141  1416-III Myrdal
428    Midtnovi (Hesjedalsnov.)  831 141  1216-III Stanghelle
429    Noltane  990 140  1216-II Evanger
430    Gråfjellet  723 140  1315-IV Jondal
431    Sætrelifjellet  628 140  1216-IV Matre
432    Råsefjellet  590 140  1216-IV Matre
433    Brokafossnuten  1549 139  1415-III Hårteigen
434    Ingebjørgsnuten  1249 139  1314-III Sauda
435    Nonhaugen  1049 139  1216-I Eksingadalen
436    Tverrfjellet  661 139  1214-I Kvinnherad
437    Kjetilsnuten  1026 138  1215-I Norheimsund
438    Svartafjell  491 138  1214-III Ølen
439    Istjørnnuten  1447 137  1415-I Bjoreio
440    Eltarnuten  1407 137  1415-III Hårteigen
441    Sørdalseggene  1027 137  1216-IV Matre
442    Stangfjellet  640 137  1216-III Stanghelle
443    Dimmedalshøgdene  1471 136  1415-II Nordmannslågen
444    Heggeitlane  1466 136  1415-IV Eidfjord
445    Gråtindane  1104 136  1215-I Norheimsund
446    Hovlandsskuten  779 136  1214-II Etne
447    Skarpefjellet  744 136  1216-IV Matre
448    Gulbergnotten  541 136  1315-IV Jondal
449    Hikletten  494 136  1216-III Stanghelle
450    Snøyo 389  136 1216-III Stanghelle
451    Holmavassnuten  1605 135  1415-III Hårteigen
452    Røvilseggi  1410 135  1315-I Ullensvang
453    Kvannurdenuten  1405 135  1314-IV Fjæra
454    Blåfjell  1365 135  1415-I Bjoreio
455    Herdabreida  1125 135  1315-IV Jondal
456    Rotten  438 135  1216-III Stanghelle
457    Dyranuten  1444 134  1315-II Ringedalsvatnet
458    S. Grøndalsnuten  1384 134  1416-III Myrdal
459    SE of Fridalsnova  1184 134  1216-I Eksingadalen
460    Midtryggen  1124 134  1214-I Kvinnherad
461    "Sørdalsberget"  1084 134  1216-II Evanger
462    Hillarsfjellet  984 134  1214-I Kvinnherad
463    "Vetlevasseggi"  982 134  1216-IV Matre
464    Middagsnuten  892 134  1215-II Varaldsøyna
465    Setenuten  1488 133  1314-I Røldal
466    Vetle Ishaug  1303 133  1415-IV Eidfjord
467    Jørundsskarnuten  1482 132  1415-IV Eidfjord
468    Borddalsnuten  1327 132  1314-IV Fjæra
469    Byrseteggi  1025 132  1316-II Ulvik
470    Brydalsfjellet  762 132  1216-IV Matre
471    "Auestadnuten"  720 132  1214-II Etne
472    Hiklettane  590 132  1216-III Stanghelle
473    Storrusti  1481 131  1315-II Ringedalsvatnet
474    Nasanuten  1361 131  1315-I Ullensvang
475    Askjellfjellet  1201 131  1216-I Eksingadalen
476    Blåfjellet  1101 131  1216-I Eksingadalen
477    Tofjellet  836 131  1216-III Stanghelle
478    Kvannanuten  1500 130  1315-II Ringedalsvatnet
479    Revseggi  1500 130  1314-I Røldal
480    Såto 1460  130 1315-II Ringedalsvatnet
481    Grytehorga  1223 130  1415-IV Eidfjord
483    Krokaksla  1200 130  1315-III Odda
483    Belaskardhorgi  1160 130  1216-I Eksingadalen
484    Budalshovden  1140 130  1216-II Evanger
485    Sørskardfjellet  1100 130  1216-I Eksingadalen
486    Hjellafjellet  933 130  1215-I Norheimsund
488    Instebotnsknolten  920 130  1216-IV Matre
488    Slettafjell  693 130  1316-II Ulvik
489    Stendarsskarfjellet  683 130  1116-I Masfjorden
490    Austdølnuten  1329 129  1416-III Myrdal
491    Skreieggi  1324 129  1316-IV Myrkdalen
492    Dyraheia  1304 129  1415-I Bjoreio
493    Øvsthusnipa  1259 129  1316-I Gudvangen
494    Vetle Allgarden  1159 129  1415-IV Eidfjord
495    Byrkjefjellet  1047 129  1215-I Norheimsund
496    Håfjellet  582 129  1214-II Etne
497    Halnekollen  1358 128  1415-I Bjoreio
498    Høgenoltane  918 128  1316-III Voss
499    Raunelifjellet  458 128  1216-III Stanghelle
500    Bjørnshiklanten  817 127  1216-IV Matre
501    Skipadalsnuten  1496 126  1316-II Ulvik
502    Viernuten  1476 126  1415-III Hårteigen
503    Småbrekkebukken  1129 126  1216-II Evanger
504    Flatafjellet  916 126  1216-II Evanger
505    Pynten (Hatten)  369 126  1116-I Masfjorden
506    Søre Skjenafjell  1395 125  1315-II Ringedalsvatnet
507    Såto 1315  125 1316-I Gudvangen
508    Kvitafjellet  995 125  1216-II Evanger
509    Stølsnuten  713 125  1314-IV Fjæra
510    Gaddane  653 125  1315-IV Jondal
511    Skinfjellet  1359 124  1415-IV Eidfjord
512    Raudnosnuten  1359 124  1314-I Røldal
513    Trondsbunuten  1344 124  1415-I Bjoreio
514      S. Gullfjellstoppen  962  124  1215-IV Samnanger
515     Storhaug  914 124  1216-IV Matre
516    Tofjellet  536 124  1315-IV Jondal
517    Andershovden (Storåsen)  392 124  1316-III Voss
518    Steinsfjell  372 124  1214-III Ølen
519    Raudhaugane  1453 123  1416-III Myrdal
520    Raudeggi  1313 123  1316-I Gudvangen
521    Vardefjellet  513 123  1116-I Masfjorden
522    Brotalifjellet  471 123  1215-II Varaldsøyna
523    Kaldenuten  1332 122  1316-III Voss
524    Klevanuten  1252 122  1316-II Ulvik
525    Skrumsnuten  1132 122  1314-IV Fjæra
526    Borninolten  955 122  1216-II Evanger
527    Kaldeimshovda  732 122  1214-II Etne
528    Jonahornet  420 122  1315-IV Jondal
529    Steinbunuten  1371 121  1415-I Bjoreio
530    Trollskardtinden  1074 121  1215-I Norheimsund
531    Hestaskardnuten  1071 121  1314-IV Fjæra
532    Kvannenuten  974 121  1214-II Etne
533    Loftsnuten  1430 120  1315-II Ringedalsvatnet
534    Viksetnipa  1350 120  1316-I Gudvangen
535    Geitadalstind  1210 120  1214-I Kvinnherad
